中国围棋棋手排名

我要最新的前几名就行
2024-11-23 09:40:15
推荐回答(4个)
回答1:

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 孔 杰 2747 2 古 力 2674 3 王 檄 2669
4 陈耀烨 2667 5 周睿羊 2653 6 谢 赫 2643
7 柁嘉熹 2642 8 古灵益 2640 9 刘 星 2628
10 周鹤洋 2612 11 朴文垚 2609 12 李 喆 2599
13 牛雨田 2597 14 丁 伟 2589 15 时 越 2584
16 胡耀宇 2582 17 常 昊 2576 17 邱 峻 2576
19 彭 荃 2559 20 王 雷 2555 21 王 垚 2551
22 江维杰 2540 23 彭立尧 2538 24 钟文靖 2537
25 孟泰龄 2535 26 檀 啸 2533 27 俞 斌 2517
27 王 磊 2517 29 邬光亚 2515 30 张 立 2513
31 罗洗河 2512 32 王昊洋 2505 33 李 康 2493
33 孙腾宇 2493 35 王煜辉 2490 36 刘小光 2485
37 黄奕中 2480 38 董 彦 2470 39 刘世振 2466
40 朱元豪 2465 40 邹俊杰 2465 40 刘 菁 2465
43 孙 力 2460 44 马晓春 2457 44 邵炜刚 2457
46 曹大元 2456 47 丁 烈 2450 48 付 冲 2437
49 朱松力 2434 50 张文东 2430 51 陶 忻 2427
52 党毅飞 2426 53 崔 灿 2423 54 尹 航 2421
54 毛睿龙 2421 56 李 劼 2416 57 聂卫平 2415
58 张 维 2414 59 黄 晨 2411 60 林 锋 2410
61 韩 晗 2409 62 连 笑 2407 63 郭闻潮 2405
64 刘 曦 2404 65 李豪杰 2402 66 廖行文 2395
67 方 捷 2392 68 余 平 2390 69 张 璇 2389
69 杨一(四川)2389 69 桂文波 2389 72 张学斌 2386
73 张亚博 2384 74 汪 涛 2381 75 唐韦星 2378
76 蔡 竞 2376 77 孙梦厦 2375 78 陈潇楠 2372
79 王剑坤 2367 79 汪 洋 2367 79 严 欢 2367
82 张英挺 2366 83 段 荣 2363 83 王幼侠 2363

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 孟 磊 2362 85 范廷钰 2362 87 蓝 天 2355
88 王 玮 2354 89 张 涛 2353 90 陶欣然 2352
90 张东岳 2352 92 黎春华 2351 93 曹恒廷 2346
93 华学明 2346 95 周贺玺 2345 96 马笑冰 2343
97 鲁 健 2342 98 徐 莹 2340 98 陈 瑞 2340
98 李 赫 2340 101 贾依凡 2337 102 赵哲伦 2336
102 吴新宇 2336 104 甘思阳 2334 105 潘 非 2331
105 曹又尹 2331 107 庞 延 2330 107 潘 峰 2330
109 张伟金 2329 109 于梅玲 2329 111 周振宇 2328
112 娄 玺 2326 112 郑 弘 2326 114 李 星 2325
115 穆晓红 2324 116 张 强 2323 116 郑 策 2323
118 王 鹭 2322 119 唐 奕 2320 119 冯 伟 2320
119 赵余宏 2320 122 吴肇毅 2319 123 曹潇阳 2316
123 叶 桂 2316 123 朱 毅 2316 126 国宇征 2314
127 鲁 佳 2312 128 赵守洵 2310 128 李 海 2310
128 褚 飞 2310 128 方天丰 2310 132 吴树浩 2308
132 郑 岩 2308 132 祁立鹤 2308 135 罗德隆 2306
135 郑淼鑫 2306 135 郭北雅 2306 138 李君凯 2302
138 杭天鹏 2302 140 杨 冬 2300 140 王 群 2300
142 王哲明 2299 143 李 铭 2297 144 杨啸天 2296
144 秦悦欣 2296 146 胡跃峰 2295 147 张 昊 2294
147 李轩豪 2294 149 张 弛 2293 150 张 欣 2292
151 佟禹林 2290 152 邱继红 2289 153 李华嵩 2288
153 陈兆峰 2288 155 安冬旭 2287 156 王异新 2286
157 方 昊 2285 158 杨鼎新 2284 159 蒋 蔚 2281
160 庄 园 2279 160 潘文君 2279 162 芈昱廷 2278
162 吴 麒 2278 164 王迦楠 2277 164 宋容慧 2277
166 刘云龙 2276 166 杜 阳 2276 166 李 亮 2276

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 王晨星 2275 170 金茜倩 2272 170 陈 浩 2272
172 王东亮 2271 173 蒋辰中 2269 174 童梦成 2266
174 陈润韬 2266 176 张 策 2264 176 孙 远 2264
176 范蔚菁 2264 179 涂 清 2263 180 范蕴若 2262
181 陈 阳 2260 182 刘 熙 2258 183 韩 晔 2256
184 陈一鸣 2253 184 单子腾 2253 184 赵兴华 2253
184 杨 潜 2253 188 周 逵 2252 188 李章元 2252
190 武 珺 2251 190 崔博东 2251 192 吴梓天 2248
192 王祥云 2248 194 陈慧芳 2247 195 崔 宁 2244
195 戎 毅 2244 197 陈博雅 2243 198 李钦诚 2242
198 蔡文驰 2242 198 李 聪 2242 198 刘 宇 2242
202 岳 嵩 2241 202 李小溪 2241 204 何 鑫 2240
204 李 祝 2240 204 伍北轩 2240 204 朱剑舜 2240
208 张 蛟 2239 209 闵 娜 2238 210 李 响 2233
211 张一鸣 2232 211 王 蕊 2232 213 赵宝龙 2231
213 张念祺 2231 213 张家豪 2231 216 王裕子 2230
217 胡然闵 2229 218 孟昭玉 2228 219 张宏杰 2226
219 许斐然 2226 221 陈笑天 2225 222 郭天瑞 2224
222 余晓丹 2224 222 白光源 2224 225 张越然 2223
225 秦驰远 2223 227 肖 威 2222 227 雷震坤 2222
227 郭信驿 2222 227 尹 廓 2222 231 范希钰 2221
231 魏 强 2221 233 高 宇 2218 234 吴 天 2216
234 汪 慧 2216 236 李 乐 2215 237 袁一田 2214
237 柯 洁 2214 237 田 舟 2214 237 刘 帆 2214
237 丁 明 2214 237 蒋天棋 2214 237 张 森 2214
237 乔诗尧 2214 245 杨一(河北)2213 246 汪逸尘 2210
247 沈 颖 2209 248 陈栋如 2208 249 唐嘉隆 2206
249 栾秋成 2206 251 施 洲 2205 252 韦明瑞 2204

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 胡 帅 2202 253 景 石 2202 253 刘 彤 2202
256 许振宇 2200 257 梁雅娣 2198 258 苏琪伟 2197
259 袁 泽 2195 259 黄 贲 2195 259 魏子翔 2195
262 邱金波 2191 262 王晨帆 2191 264 蔡碧涵 2189
264 王 硕 2189 266 王香如 2187 267 腾 程 2184
268 王倪乔 2182 269 韩 钢 2181 270 赵子骥 2180
271 马如龙 2179 272 李莹(四川)2178 273 张 弢 2177
273 唐 盈 2177 273 杨 梓 2177 276 张 超 2174
277 陈德龙 2170 278 边志文 2166 279 耿文彬 2164
280 王 磐 2163 281 金 磊 2161 282 毛昱衡 2158
283 李莹(北京)2157 284 谢少博 2154 285 苏 苏 2152
286 梁博超 2150 287 张 瑞 2149 288 殷明明 2147
288 贾 倩 2147 290 杨 爽 2144 291 唐 莉 2142
292 朱仁坤 2137 293 徐金阳 2135 294 叶锦锦 2134
295 胡 磊 2130 296 晏 宁 2129 297 李东阳 2120
298 王钧琦 2112 299 黎 剑 2110 300 袁卫红 2099
301 黄 佳 2094 302 马清清 2090 303 陈 盈 2072
304 唐锦潮 2058

------------------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:

钱宇平 2483 沈果孙 2480 华以刚 2455 宋雪林 2444
王 辉 2443 黄德勋 2441 林朝华 2440 雷贞倜 2434
陈明川 2431 陈志刚 2430 邵震中 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 杨士海 2419 陈祖德 2416
陈安齐 2415 徐荣新 2406 王汝南 2404 陶坚海 2400
程征宇 2400 裘瑜民 2400 梁鹤年 2400 王亦民 2395
王 谊 2390 刘乾利 2389 程晓流 2388 阮云生 2386
梁伟棠 2382 赵 栋 2381 刘 力 2373 季荣强 2373
陈临新 2366 汪见虹 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363
李永刚 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉 2359
中辰光 2357 黄良玉 2357 容坚行 2354 罗建文 2354
曾炳权 2354 王 元 2352 洪 艳 2351 罗建元 2349
马 石 2347 金渭斌 2347 王洪军 2346 施 敏 2344
吴 琪 2342 吴玉林 2338 蒋 峰 2336 王海钧 2331
王冠军 2330 谢 峰 2327 金生煜 2326 李豫川 2324
刘青琳 2323 龚世运 2322 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320
黄忠英 2320 高 峰 2320 朱宝训 2320 薛 磊 2319
阎 安 2317 祝励立 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314
朱燕铭 2311 袁 曦 2311 李亚春 2310 周 波 2303
吴道明 2297 朱菊菲 2295 章文华 2294 杨 晖 2292
姚小敏 2292 唐 毅 2291 张文耀 2291 张成华 2289
李 轶 2289 李 魁 2285 黄希文 2284 吴 锴 2280
陈晓昕 2280 梅 艳 2280 王 慧 2280 郝明霞 2280
管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280 丁 波 2279
黄妙玲 2279 史锦帛 2278 宁 军 2275 杜宇峰 2275
何旭光 2274 葛凡帆 2272 王业辉 2271 刘 波 2270
刘 涛 2270 谭炎午 2268 回敬辰 2264 胡晓苓 2261
陈 佳 2259 彭小峰 2259 孟繁雄 2259 王一飞 2254
朱文馨 2253 陈倩薇 2251 张斐斐 2245 王 斌 2244
李晨硕 2242 徐中华 2240 张晏秋 2240 苏 磊 2240
郭田农 2240 张 启 2240 许 莽 2240 王 隽 2239
朱阿逸 2239 吴振宇 2239 荆 上 2237 唐 兢 2233
牛 歌 2223 杨 戎 2221 孙明杰 2219 高又彤 2218
樊 麾 2216 王宏伟 2215 陈 为 2214 钱春雷 2212
姚 征 2208 于 飞 2208 沈 静 2207 王 昊 2205
孙湛博 2205 沈学文 2202 王 凡 2202 许 鑫 2201
姜志强 2199 金 靖 2197 帅迎春 2189 杨 硕 2187
王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184 李 昂 2181
张 玟 2181 李嘉麒 2180 殷 鉴 2177 李天竹 2174
付斌芳 2173 韩 恂 2168 马媛媛 2168 董亦沛 2167
孙 丹 2165 王 程 2162 田 野 2160 刘雅洁 2158
顾 平 2156 刘元博 2156 李 凡 2155 于 璇 2153
仇丹云 2153 李云生 2150 陶汉文 2149 胡文松 2148
梁春晨 2145 曹宏宇 2138 张 祺 2136 林雪芬 2114
许 顿 2112 王志国 2111 刘禹欣 2093

回答2:

  中国围棋棋手排名(2010年4月30日止)
  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
  1 孔 杰 2747 2 古 力 2674 3 王 檄 2669
  4 陈耀烨 2667 5 周睿羊 2653 6 谢 赫 2643
  7 柁嘉熹 2642 8 古灵益 2640 9 刘 星 2628
  10 周鹤洋 2612 11 朴文垚 2609 12 李 喆 2599
  13 牛雨田 2597 14 丁 伟 2589 15 时 越 2584
  16 胡耀宇 2582 17 常 昊 2576 17 邱 峻 2576
  19 彭 荃 2559 20 王 雷 2555 21 王 垚 2551
  22 江维杰 2540 23 彭立尧 2538 24 钟文靖 2537
  25 孟泰龄 2535 26 檀 啸 2533 27 俞 斌 2517
  27 王 磊 2517 29 邬光亚 2515 30 张 立 2513
  31 罗洗河 2512 32 王昊洋 2505 33 李 康 2493
  33 孙腾宇 2493 35 王煜辉 2490 36 刘小光 2485
  37 黄奕中 2480 38 董 彦 2470 39 刘世振 2466
  40 朱元豪 2465 40 邹俊杰 2465 40 刘 菁 2465
  摘自中国棋院官网

回答3:

中国围棋棋手排名(2010年4月30日止)
  排位
棋手名
等级分
排位
棋手名
等级分
排位
棋手名
等级分
  1


2747
2


2674
3


2669
  4
陈耀烨
2667
5
周睿羊
2653
6


2643
  7
柁嘉熹
2642
8
古灵益
2640
9


2628
  10
周鹤洋
2612
11
朴文垚
2609
12


2599
  13
牛雨田
2597
14


2589
15


2584
  16
胡耀宇
2582
17


2576
17


2576
  19


2559
20


2555
21


2551
  22
江维杰
2540
23
彭立尧
2538
24
钟文靖
2537
  25
孟泰龄
2535
26


2533
27


2517
  27


2517
29
邬光亚
2515
30


2513
  31
罗洗河
2512
32
王昊洋
2505
33


2493
  33
孙腾宇
2493
35
王煜辉
2490
36
刘小光
2485
  37
黄奕中
2480
38


2470
39
刘世振
2466
  40
朱元豪
2465
40
邹俊杰
2465
40


2465
  摘自中国棋院官网

回答4:

二楼的资料太详细了,从哪里得到的啊?还有不活跃棋手都有,现在天地上都不登他们了!