最佳答案专业号 专业名称 广州市录取数 外市录取数
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
33 国际经济与贸易 9 583 576 578.44 9 584 579 582.33
34 金融学 9 610 576 583.89 9 586 579 581.44
35 会计学 19 610 571 576.68 19 583 576 578.58
36 工程管理 34 572 555 560.59 34 583 567 571.32
37 工商管理 9 582 569 573.89 9 580 575 577.44
38 市场营销 9 581 543 565.56 9 577 570 574.11
39 人力资源管理 10 579 560 564.5 9 577 570 572.89
40 电子商务 20 573 560 564.8 20 580 570 573.65
41 物流管理 9 571 565 567.56 9 580 575 576.78
42 法学(体育尖子) 1 545 545 545
43 法学(律师方向) 7 581 563 569.86 7 607 570 580.71
44 法学 14 572 556 563.64 14 580 567 572.86
45 社会工作 21 561 551 554.86 14 568 564 565.21
46 思想政治教育 10 565 551 557.2 9 572 564 567.22
47 公共事业管理 4 562 555 559.25 3 575 567 569.67
48 行政管理 12 576 560 563.83 11 575 568 573.18
49 教育学(学前教育) 8 566 552 556.63 9 582 565 569.44
50 教育技术学 9 574 553 559.44 8 578 570 574.75
51 心理学 10 566 552 557.4 10 570 564 566.6
52 应用心理学 12 570 555 560.75 11 583 567 572.73
53 广告学 10 592 560 568.3 10 581 570 574.8
54 广播电视新闻学 15 582 563 569.8 16 579 573 575.94
55 数学与应用数学(含金融数学) 86 590 545 559.47 79 593 564 571.22
56 信息与计算科学 17 560 551 554.41 18 576 564 567.39
57 信息安全 19 566 551 556.79 18 569 564 565.5
58 物理学(教师教育) 26 580 551 558.27 29 590 565 573.24
59 光信息科学与技术 26 580 551 556.73 30 578 564 567.33
60 电子信息科学与技术 34 567 552 557.15 34 587 564 569.44
61 化学 44 577 551 557.68 34 584 564 571.32
62 化学工程与工艺 34 571 554 559.85 36 575 565 568.22
63 食品科学与工程 18 579 542 566.83 18 578 567 571.67
64 生物科学 31 574 551 557.39 27 584 564 570.3
65 生物技术(检验检疫技术、食品安全) 30 574 553 561.23 24 575 564 567.67
66 生物工程 32 580 551 556.69 27 582 546 567.22
67 地理科学 7 569 552 557.86 8 582 564 568
68 地理信息系统 26 562 551 553.04 20 568 564 565.95
69 资源环境与城乡规划管理 18 577 551 558.33 17 579 564 567.41
70 环境工程(环境影响评价、环境设备与工程方向) 35 567 551 557.6 31 583 564 567.16
71 环境科学(环境经济管理、环境检测及安全方向) 32 567 551 555.75 28 575 564 566.75
72 机械设计制造及其自动化 68 581 560 565.46 67 583 566 574.09
73 电子信息工程(含通信工程) 29 582 555 561.9 29 578 567 570.86
74 信息工程 12 558 551 553.58 14 569 564 566.07
75 电气工程及其自动化 35 578 558 563.46 35 583 568 574.86
76 计算机大类 105 582 552 560.7 101 583 553 569.87
77 建筑学 20 597 570 575.05 20 596 577 581.1
78 建筑学(环境设计) 14 569 555 562.07 14 579 567 570.71
79 城市规划 10 575 547 565 10 577 570 572.5
80 城市规划(风景园林) 15 576 553 557.6 13 576 564 568.38
81 土木工程 80 590 561 568.33 79 598 568 573.63
82 给水排水工程 35 574 554 560.17 30 576 564 568.67
83 建筑环境与设备工程 35 560 551 554.34 32 570 564 566.34
84 交通工程 20 566 532 554.35 19 571 564 566.47
85 旅游管理(中法项目) 18 578 558 567.11 16 581 565 572
86 会展经济与管理 9 566 556 560.67 8 577 566 569.5
87 旅游管理 19 571 555 560.37 18 581 567 572.06
不是广东类高考最低分数控制,你是文科生还是理科生呢,是哪条线的呢,都没有说清楚
一本,文595、理科621,二本A文科554、理科567,二本B文科518、理科527,专A文科469,理科460,专B文科350、理科340
任务中,希望被采纳