广州 缴费基数 企业缴费 个人缴费 小计
险种 缴费比例 缴费金额 缴费比例 缴费金额
养老保险 2408 14% 337.12 8% 192.64 529.76
工伤保险 1550 0.50% 7.75 0% 0 7.75
失业保险 1550 0.90% 13.95 0.50% 7.75 21.70
生育保险 3485 0.85% 29.62 0% 0 29.62
医疗保险 3485 8% 278.80 2% 69.7 348.50
重大疾病 5808 0.26% 15.10 0% 0 15.10
总计 企业总计 682.34 个人总计 270.09 952.43
大概是每个月300-400左右,这个具体的要看你们承担的比例才好说