山西省09年各地级市的GDP总值是多少

2025-03-04 15:20:27
推荐回答(2个)
回答1:

2009年山西省各市GDPGDP统计

排名 城 市 GDP(亿元) 增长(%) 人均GDP(元) 人口(万人)
山西省 7365.7 5.5 21544 3427
1 太原市 1545.2 2.6 44319 350
2 长治市 775.3 10.0 23558 329
3 临汾市 763.1 4.2 18127 422
4 运城市 728.0 6.7 14316 509
5 晋中市 636.8 6.7 20335 313
6 吕梁市 611.0 2.5 16944 361
7 晋城市 606.0 7.2 27108 223
8 大同市 596.1 2.3 18705 319
9 朔州市 561.3 10.6 36452 154
10 阳泉市 348.7 7.1 26383 132
11 忻州市 346.5 0.2 12016 309

回答2:

好象去年山西发展的比较慢