九堡客运中心到桐乡汽车站的时刻表 (末班车是几点)

那反过来呢 桐乡到九堡
2025-03-13 20:55:52
推荐回答(2个)
回答1:

  最后二班:
  上车站 车次 时间 客别 车型 线路名称 全座/卧价 半座/卧价 里程
  客运中心站 7893 18:10 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7885 18:35 快客 大高2 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60

  全天的:
  上车站 车次 时间 客别 车型 线路名称 全座/卧价 半座/卧价 里程
  客运中心站 7870 06:35 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7741 06:50 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7871 07:05 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7886 07:20 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7746 07:45 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7872 08:05 快客 大高2 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7754 08:25 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7887 08:45 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7873 09:05 快客 大高2 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7874 09:25 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7742 09:50 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7875 10:10 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7888 10:20 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7748 10:45 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7876 11:10 快客 大高2 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7757 11:30 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7889 11:50 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7877 12:10 快客 大高2 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7878 12:40 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7743 13:05 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7879 13:25 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7890 13:35 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7750 14:00 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7880 14:15 快客 大高2 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7760 14:35 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7891 14:55 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7881 15:15 快客 大高2 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7882 15:35 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7744 16:05 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7883 16:25 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7892 16:40 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7752 17:05 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7884 17:20 快客 大高2 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7763 17:45 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7893 18:10 快客 大高1 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60
  客运中心站 7885 18:35 快客 大高2 中心-桐乡(快) 21.0/0.0 10.5/0.0 60

  桐乡-杭州 最后三班
  8160 桐乡-杭州 18:25 每天 大高1A
  8161 桐乡-杭州 18:35 每天 大高1A
  8164 桐乡-杭州 18:50 每天 大高1A

回答2:

最早的班车是早上六点二十五 末班车十八点三十五 。