车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 硬卧中 软卧下
K368/K369 大连 广州 天津 01:13 广州 07:20 2404 30:07:00 254.5 449.5 814.5
T235/T238 哈尔滨 广州东 天津 07:54 广州东 08:03 2412 24:09:00 263.5 462.5 814.5
T122/T123 长春 广州 天津 08:11 广州 09:44 2404 25:33:00 254.5 449.5 814.5
K1121/K1124 哈尔滨 海口 天津 10:39 广州东 21:01 2392 34:22:00 254.5 449.5 717.5
T253 天津 广州 天津 12:05 广州 14:59 2436 26:54:00 263.5 462.5 814.5
T84/T85 长春 广州东 天津 21:05 广州东 21:33 2392 24:28:00 254.5 449.5 717.5
广东什么地方。