重庆到厦门的火车

能告诉我明天重庆到厦门的火车的班次么?还有票价多少?
2025-04-30 00:57:49
推荐回答(4个)
回答1:

K335/K334次-重庆北到厦门火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K335/K334 1 重庆北 - 19:53 0 00时00分 0 0 - 0 0
K335/K334 2 涪陵 21:09 21:16 7 01时16分 100 16 - 107 162
K335/K334 3 武隆 21:58 22:02 4 02时05分 167 25 - 107 162
K335/K334 4 彭水 22:32 22:38 6 02时39分 216 33 - 107 162
K335/K334 5 黔江 23:31 23:38 7 03时38分 280 42 - 107 162
K335/K334 6 秀山 01:51 01:55 4 05时58分 406 63 - 118 175
K335/K334 7 铜仁 03:40 03:45 5 07时47分 509 73 - 137 205
K335/K334 8 怀化 04:46 05:00 14 08时53分 602 82 - 155 232
K335/K334 9 冷水江东 08:28 08:32 4 12时35分 845 113 - 209 316
K335/K334 10 娄底 09:36 09:42 6 13时43分 917 120 - 222 338
K335/K334 11 株洲 11:30 11:44 14 15时37分 1042 137 - 249 379
K335/K334 12 萍乡 12:36 12:40 4 16时43分 1123 143 - 263 400
K335/K334 13 宜春 13:23 13:26 3 17时30分 1189 150 - 274 416
K335/K334 14 新余 14:09 14:13 4 18时16分 1248 153 - 280 429
K335/K334 15 樟树 15:00 15:04 4 19时07分 1324 165 - 301 458
K335/K334 16 向塘 15:47 15:57 10 19时54分 1381 170 - 309 472
K335/K334 17 进贤 16:20 16:23 3 20时27分 1417 175 - 319 486
K335/K334 18 东乡 16:50 16:52 2 20时57分 1456 179 - 327 499
K335/K334 19 鹰潭 17:21 17:40 19 21时28分 1497 179 - 327 499
K335/K334 20 光泽 19:52 19:54 2 23时59分 1614 194 - 353 539
K335/K334 21 邵武 20:33 20:43 10 24时40分 1644 194 - 353 539
K335/K334 22 顺昌 22:33 22:35 2 26时40分 1735 203 - 369 568
K335/K334 23 来舟 23:36 23:54 18 27时43分 1782 208 - 379 584
K335/K334 24 三明 01:22 01:26 4 29时29分 1857 215 - 390 600
K335/K334 25 永安 02:16 02:22 6 30时23分 1906 219 - 399 613
K335/K334 26 漳平 04:32 04:35 3 32时39分 2010 226 - 409 627
K335/K334 27 漳州东 06:49 06:57 8 34时56分 2136 238 - 430 658
K335/K334 28 厦门 07:47 - 0 35时54分 2191 242 - 438 671

回答2:

重庆到厦门火车时刻表-重庆到厦门火车票价查询 序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下1K335/K334重庆北-厦门重庆北19:46厦门07:4636时00分2191242-438671

回答3:

车次类型始发站出发站 车票 开车时间目的站到达时间用时里程终点站硬座软座硬卧中软卧下K334/K335空调快速重庆北重庆北19:46厦门第3日07:4636小时0分2191厦门242-423671

回答4:

[重庆]至[厦门],共1辆
车次名称 开时 到时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 里程 车次类型 起点站 终点站
K334/K335 19:50 07:47 35:57 242 383 410/423/438 642/671 2191 新空调快速 重庆北 厦门
[重庆]至[厦门],共1辆
车次名称 开时 到时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 里程 车次类型 起点站 终点站