国际经济与贸易 文科类 36 24
学前教育 (师范) 文科类 30 20
小学教育 (师范) 文科类 30 20
汉语言文学 (师范) 文科类 30 20
财务管理 (含会计学方向) 文科类 30 20
法学 (知识产权方向) 理工科类 24 16
数学与应用数学 (师范) 理工科类 30 20
应用化学 (分析与检测方向) 理工科类 24 16
电气工程及其自动化 理工科类 48 32
通信工程 理工科类 30 20
计算机科学与技术 (师范) 理工科类 36 24
英语 (小教英语师范方向) 英语类 18 12
艺术设计 艺术类 18 12
动画 艺术类 18 12
第一列是大二的第二列是大三的人数 今年大三和大二分开录取的
1 文科 1371 南京师范大学泰州学院 001工商管理投档单位 236
1 文科 1371 南京师范大学泰州学院 002财务管理(含会计学方向)投档单位 242
1 文科 1371 南京师范大学泰州学院 003国际经济与贸易投档单位 241
1 文科 1371 南京师范大学泰州学院 004小学教育(师范)投档单位 245
1 文科 1371 南京师范大学泰州学院 005学前教育(师范)投档单位 232
1 文科 1371 南京师范大学泰州学院 006汉语言文学(师范)投档单位 253
1 文科 1371 南京师范大学泰州学院 007汉语言文学(文秘)投档单位 234
2 理科 1371 南京师范大学泰州学院 008电气工程及其自动化投档单位 203
2 理科 1371 南京师范大学泰州学院 009热能与动力工程投档单位 251
2 理科 1371 南京师范大学泰州学院 010计算机科学与技术(师范)投档单位 201
2 理科 1371 南京师范大学泰州学院 011计算机科学与技术(网络技术与系统集成)投档单位 195
2 理科 1371 南京师范大学泰州学院 012电子信息工程(含通讯工程)投档单位 206
2 理科 1371 南京师范大学泰州学院 013数学与应用数学(师范)投档单位 207
3 英语 1371 南京师范大学泰州学院 017英语(小教英语方向)(师范)投档单位 239
5 艺术 1371 南京师范大学泰州学院 014艺术设计投档单位 224
这个是去年的,不知道今年会不会有什么改变。