当然汽车方便啊.
上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数 余票 政府指导价
南京东站 扬州 06:20 KK1001 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 06:50 KK1002 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 07:10 KK1003 扬州 大宇 35.0 45 44 36
南京东站 扬州 07:30 LY1901 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 07:30 KK1004 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 07:45 KK1005 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 08:00 KK1006 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 08:00 LY1902 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 08:15 KK1007 扬州 大宇 35.0 45 41 36
南京东站 扬州 08:30 KK1008 扬州 大宇 35.0 45 43 36
南京东站 扬州 08:30 LY1903 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 08:40 KK1009 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 08:50 KK1010 扬州 大宇 35.0 45 44 36
南京东站 扬州 08:50 LY1904 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 09:10 LY1905 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 09:10 KK1012 扬州 大宇 35.0 45 44 36
南京东站 扬州 09:20 KK1013 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 09:30 LY1906 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 09:35 KK1014 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 09:50 KK1015 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 10:05 KK1016 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 10:20 LY1908 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 10:20 KK1017 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 10:35 KK1018 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 10:50 KK1019 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 11:00 LY1910 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 11:20 KK1021 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 11:30 LY1911 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 11:40 KK1022 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 12:00 KK1023 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 12:20 KK1024 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 12:30 LY1913 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 12:40 KK1025 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 13:00 LY1914 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 13:00 KK1026 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 13:15 KK1027 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 13:30 KK1028 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 13:30 LY1915 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 13:45 KK1029 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 14:00 LY1916 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 14:00 KK1030 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 14:15 KK1031 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 14:30 KK1032 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 14:30 LY1917 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 14:45 KK1033 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 15:00 LY1918 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 15:00 KK1035 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 15:15 KK1036 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 15:30 KK1037 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 15:30 LY1919 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 15:45 KK1038 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 16:00 KK1039 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 16:15 KK1040 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 16:30 KK1041 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 16:30 LY1991 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 16:45 KK1042 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 17:00 KK1043 扬州 大宇 35.0 45 43 36
南京东站 扬州 17:20 KK1044 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 17:30 LY1993 扬州 桑塔纳 55.0 4 4 77
南京东站 扬州 17:40 KK1045 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 18:00 KK1046 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 18:15 JB1099 扬州 空调大客 35.0 45 44 36
南京东站 扬州 18:30 KK1047 扬州 大宇 35.0 45 45 36
南京东站 扬州 19:00 KK1048 扬州 大宇 35.0 45 45 36
百度上搜南京火车站时刻表,就有啦
在百度上搜,想要哪班就要哪班