上海金融学院2010年录取分数线是多少?

2025-02-26 19:43:31
推荐回答(1个)
回答1:

科目

省市 理工类 文史类
最高分-最低分-平均分 二本
控制线 一本
控制线 最高分-最低分-平均分 二本
控制线 一本
控制线
安 徽 628-575-584 507 562 600-586-592 534 573
四 川 545-511-521 441 512 567-545-550 483 543
云 南 578-516-542.45 430 500 527-514-517 450 495
新 疆 600-523-549 415 471 593-535-555 433 485
黑龙江 591-562-574 448 532 602-596-599 450 523
贵 州 536-504-513.71 415 481 527-524-525.43 448 514
山 西 561-532-539 491 536 527-508-521 492 533
江 苏 383-361-366 328 355 363-347-350 321 345
浙 江 533-511-517 402 551 568-551-556 459 590
福 建 563-545-546.88 472 539 574-558-560.47 494 557
湖 北 581-555-562 506 557 542-524-534 488 530
山 东 651-599-615.2 450 580 638-615-625.09 470 606
江 西 539-523-528.71 462 515 534-529-530.18 479 521
辽 宁 559-520-530 442 518 530-513-522 465 531
吉 林 557-531-541.75 427 530 532-490-514.83 425 517
湖 南 584-568-574.42 494 567 590-582-584.56 523 578
重 庆 548-526-534.55 478 533 603-582-588 510 573
甘 肃 569-510-533 481 531 554-507-515 467 511
广 西 524-506-516 433 500 525-519-522 453 510
广 东 622-610-615 567 621 593-586-590 554 595
河 南 575-557-562 500 552 540-535-537 489 532
上 海 471-454-456.52 400 465 470-445
科目

省市 理工类 文史类
最高分-最低分-平均分 一本
控制线 最高分-最低分-平均分 一本
控制线
安 徽 611-602-604.31 562 606-601-603.64 573
四 川 563-542-546.67 512 572-566-567.14 543
云 南 581-558-567.83 500 548-540-545.25 495
新 疆 576-544-556.57 471 563-519-534.8 485
黑龙江 579-544-561.5 532 570-539-554.5 523
贵 州 543-528-536 481 560-549-553.6 514
内蒙古 603-577-584.09 510 536-509-525.6 475
河 南 588-568-574.19 552 567-544-549.11 532
山 西 562-557-559.83 536 556-538-545.2 533
江 苏 377-371-374 355 364-359-360.14 345
河 北 599-585-589.63 561 578-570-574.57 539