福州火车站到山东济南一天有多少班?什么站次?分别是什么时间出发和到达的?

2025-04-24 03:15:44
推荐回答(4个)
回答1:

K46 福州 - 济南 18:35 - 22:54 28小时19分 硬座 208 硬卧下 379 

K68/K69 福州 - 济南 14:13 - 02:29 36小时16分 硬座 219 硬卧下 399

回答2:

K68/K69 福州站-济南站
站次 站名 到时开时 停留里 程硬 座软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1福州站-14:130分-----
2南平站17:1317:174分160公里24元-70 / 75 / 78元106 / 112元
3来舟18:0018:1212分188公里29元-75 / 80 / 83元114 / 120元
4顺昌19:0119:076分235公里38元-84 / 89 / 92元126 / 132元
5邵武21:2921:378分326公里51元-97 / 102 / 105元147 / 153元
6鹰潭00:3000:4010分473公里70元-124 / 127 / 131元187 / 195元
7乐平市02:5403:017分583公里82元-145 / 149 / 155元223 / 232元
8景德镇03:5303:574分631公里87元-153 / 157 / 162元234 / 245元
9黄山06:4706:569分798公里106元-185 / 191 / 197元286 / 298元
10绩溪县08:1308:196分848公里113元-195 / 201 / 209元302 / 316元
11宣城11:1811:213分980公里125元-216 / 224 / 231元337 / 352元
12芜湖12:1712:3013分1044公里137元-234 / 242 / 249元362 / 379元
13巢湖13:3013:366分1121公里143元-246 / 254 / 263元383 / 400元
14合肥站14:5015:0818分1185公里150元-256 / 265 / 274元400 / 417元
15淮南16:1816:246分1280公里158元-270 / 281 / 290元424 / 442元
16阜阳17:5318:1017分1406公里175元-298 / 308 / 319元466 / 486元
17涡阳19:0719:125分1482公里179元-306 / 317 / 327元478 / 499元
18淮北21:0021:088分1567公里191元-324 / 335 / 345元506 / 529元
19徐州22:1822:3012分1629公里194元-330 / 341 / 353元517 / 539元
20枣庄23:1723:214分1697公里200元-339 / 351 / 363元532 / 554元
21邹城00:0800:113分1771公里203元-345 / 357 / 369元544 / 568元
22兖州00:2800:313分1792公里208元-355 / 367 / 379元558 / 584元
23泰山01:2901:323分1875公里215元-365 / 377 / 390元574 / 600元
24济南站02:2902:4920分1948公里219元-372 / 385 / 399元587 / 613元

K46 福州站-济南站

1福州站-18:350分-----
2闽清19:4119:454分51公里12元-58 / 63 / 66元87 / 93元
3南平站21:5021:588分160公里24元-70 / 75 / 78元106 / 112元
4来舟22:3022:377分188公里29元-75 / 80 / 83元114 / 120元
5邵武00:5701:036分326公里51元-97 / 102 / 105元147 / 153元
6鹰潭04:2204:3412分473公里70元-124 / 127 / 131元187 / 195元
7景德镇06:3606:404分631公里87元-153 / 157 / 162元234 / 245元
8黄山09:1909:212分798公里106元-185 / 191 / 197元286 / 298元
9绩溪县10:1010:166分848公里113元-195 / 201 / 209元302 / 316元
10宣城12:0612:104分980公里125元-216 / 224 / 231元337 / 352元
11芜湖13:0213:1210分1044公里137元-234 / 242 / 249元362 / 379元
12马鞍山13:5213:553分1091公里140元-240 / 248 / 257元374 / 390元
13南京站15:1015:188分1169公里150元-256 / 265 / 274元400 / 417元
14蚌埠17:1417:162分1353公里170元-290 / 300 / 309元452 / 472元
15宿州18:1218:142分1443公里175元-298 / 308 / 319元466 / 486元
16徐州19:0719:158分1517公里182元-312 / 323 / 333元490 / 511元
17泰山21:5421:573分1763公里203元-345 / 357 / 369元544 / 568元
18济南站22:5423:039分1836公里208元-355 / 367 / 379元558 / 584元

回答3:

每天两趟,都在福州站
K68,14:13-02:29
K46,18:35-22:54

回答4:

K68/K69
K-快速福州站到济南站
14:1302:2936小时16分
1948公里硬座 219元
硬卧 372 / 385 / 399元
软卧 587 / 613元
K46
K-快速福州站到济南站
18:3522:5428小时19分
1836公里硬座 208元
硬卧 355 / 367 / 379元
软卧 558 / 584元