中超赛程?

中超赛程?
2024-12-03 08:22:30
推荐回答(1个)
回答1:

轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间 轮次 日期 星期 主队 客队 体育场 比赛时间
1 3月3日 六 山东鲁能泰山 辽宁 山东省体育中心 15:35
1 3月3日 六 上海申花 北京国安 源深体育场 15:35
1 3月3日 六 浙江巴贝绿城 青岛中能 黄龙体育中心 15:35
1 3月4日 日 长沙金德 大连实德 贺龙体育中心 15:35
1 3月3日 六 武汉光谷 天津康师傅 新华路体育场 15:35
1 3月4日 日 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门市体育中心 15:30
1 3月3日 六 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳市体育场 19:30
1 河南建业 (轮空)
2 3月11日 日 上海申花 山东鲁能泰山 源深体育场 15:35
2 3月11日 日 青岛中能 辽宁 天泰体育场 14:30
2 3月11日 日 北京国安 河南建业 丰台体育场 15:30
2 3月11日 日 长沙金德 浙江巴贝绿城 贺龙体育中心 15:30
2 3月10日 六 大连实德 长春亚泰 金州体育场 16:00
2 3月10日 六 天津康师傅 深圳上清饮 泰达足球场 15:35
2 3月11日 日 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 可口可乐体育场 15:30
2 (轮空) 武汉光谷
3 3月17日 六 山东鲁能泰山 青岛中能 山东省体育中心 15:35
3 3月17日 六 河南建业 上海申花 航海体育场 15:30
3 3月18日 日 辽宁 长沙金德 锦州体育场 15:35
3 3月18日 日 武汉光谷 北京国安 新华路体育场 14:30
3 3月17日 六 浙江巴贝绿城 长春亚泰 黄龙体育中心 15:00
3 3月17日 六 大连实德 陕西中新浐灞 金州体育场 14:30
3 3月18日 日 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门市体育中心 15:30
3 深圳上清饮 (轮空)
4 4月1日 日 河南建业 山东鲁能泰山 航海体育场 15:30
4 4月1日 日 长沙金德 青岛中能 贺龙体育中心 15:30
4 4月1日 日 上海申花 武汉光谷 源深体育场 19:45
4 3月31日 六 长春亚泰 辽宁 长春体育场 14:00
4 4月1日 日 北京国安 深圳上清饮 丰台体育场 15:35
4 3月31日 六 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 可口可乐体育场 15:35
4 3月31日 六 天津康师傅 大连实德 泰达足球场 15:35
4 (轮空) 厦门蓝狮
5 4月7日 六 山东鲁能泰山 长沙金德 山东省体育中心 19:30
5 4月8日 日 武汉光谷 河南建业 新华路体育场 15:35
5 4月7日 六 青岛中能 长春亚泰 天泰体育场 15:35
5 4月7日 六 深圳上清饮 上海申花 深圳市体育场 19:30
5 4月7日 六 辽宁 陕西中新浐灞 锦州体育场 19:30
5 4月8日 日 厦门蓝狮 北京国安 厦门市体育中心 18:30
5 4月7日 六 浙江巴贝绿城 天津康师傅 黄龙体育中心 15:00
5 大连实德 (轮空)
6 4月15日 日 武汉光谷 山东鲁能泰山 新华路体育场 16:00
6 4月14日 六 长春亚泰 长沙金德 长春体育场 15:00
6 4月15日 日 河南建业 深圳上清饮 航海体育场 15:35
6 4月15日 日 陕西中新浐灞 青岛中能 可口可乐体育场 15:30
6 4月15日 日 上海申花 厦门蓝狮 源深体育场 19:45
6 4月14日 六 天津康师傅 辽宁 泰达足球场 15:35
6 4月15日 日 北京国安 大连实德 丰台体育场 15:35
6 (轮空) 浙江巴贝绿城
7 4月21日 六 山东鲁能泰山 长春亚泰 山东省体育中心 15:35
7 4月21日 六 深圳上清饮 武汉光谷 深圳市体育场 19:30
7 4月22日 日 长沙金德 陕西中新浐灞 贺龙体育中心 15:30
7 4月22日 日 厦门蓝狮 河南建业 厦门市体育中心 15:35
7 4月22日 日 青岛中能 天津康师傅 天泰体育场 15:30
7 4月21日 六 大连实德 上海申花 金州体育场 19:00
7 4月21日 六 浙江巴贝绿城 北京国安 黄龙体育中心 19:00
7 辽宁 (轮空)
8 4月29日 日 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳市体育场 19:30
8 4月28日 六 陕西中新浐灞 长春亚泰 可口可乐体育场 15:35
8 4月29日 日 武汉光谷 厦门蓝狮 新华路体育场 15:00
8 4月28日 六 天津康师傅 长沙金德 泰达足球场 19:30
8 4月29日 日 河南建业 大连实德 航海体育场 15:35
8 4月29日 日 上海申花 浙江巴贝绿城 源深体育场 19:45
8 4月29日 日 北京国安 辽宁 丰台体育场 18:30
8 (轮空) 青岛中能
9 5月5日 六 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 山东省体育中心 19:30
9 5月6日 日 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门市体育中心 19:30
9 5月6日 日 长春亚泰 天津康师傅 长春体育场 15:35
9 5月5日 六 大连实德 武汉光谷 金州体育场 19:00
9 5月5日 六 浙江巴贝绿城 河南建业 黄龙体育中心 19:00
9 5月6日 日 青岛中能 北京国安 天泰体育场 15:30
9 5月5日 六 辽宁 上海申花 锦州体育场 15:35
9 长沙金德 (轮空)
10 5月13日 日 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门市体育中心 16:00
10 5月12日 六 天津康师傅 陕西中新浐灞 泰达足球场 15:35
10 5月12日 六 深圳上清饮 大连实德 深圳市体育场 19:30
10 5月13日 日 武汉光谷 浙江巴贝绿城 新华路体育场 15:35
10 5月13日 日 北京国安 长沙金德 丰台体育场 19:30
10 5月13日 日 河南建业 辽宁 航海体育场 15:30
10 5月13日 日 上海申花 青岛中能 源深体育场 19:45
10 (轮空) 长春亚泰
11 5月18日 五 山东鲁能泰山 天津康师傅 山东省体育中心 19:30
11 5月19日 六 大连实德 厦门蓝狮 金州体育场 15:35
11 5月19日 六 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 黄龙体育中心 19:00
11 5月19日 六 长春亚泰 北京国安 长春体育场 14:00
11 5月20日 日 辽宁 武汉光谷 锦州体育场 19:30
11 5月19日 六 长沙金德 上海申花 贺龙体育中心 19:30
11 5月20日 日 青岛中能 河南建业 天泰体育场 15:35
11 陕西中新浐灞 (轮空)
12 5月27日 日 大连实德 山东鲁能泰山 金州体育场 16:00
12 5月26日 六 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门市体育中心 15:35
12 5月27日 日 北京国安 陕西中新浐灞 丰台体育场 19:30
12 5月26日 六 深圳上清饮 辽宁 深圳市体育场 19:30
12 5月27日 日 长春亚泰 上海申花 长春体育场 15:35
12 5月27日 日 武汉光谷 青岛中能 新华路体育场 15:00
12 5月27日 日 河南建业 长沙金德 航海体育场 15:30
12 (轮空) 天津康师傅
13 6月16日 六 浙江巴贝绿城 大连实德 黄龙体育中心 19:00
13 6月16日 六 天津康师傅 北京国安 泰达足球场 19:30
13 6月16日 六 辽宁 厦门蓝狮 锦州体育场 15:35
13 6月17日 日 陕西中新浐灞 上海申花 可口可乐体育场 15:30
13 6月17日 日 青岛中能 深圳上清饮 天泰体育场 15:35
13 6月16日 六 长春亚泰 河南建业 长春体育场 15:00
13 6月17日 日 长沙金德 武汉光谷 贺龙体育中心 19:30
13 山东鲁能泰山 (轮空)
14 6月20日 三 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 黄龙体育中心 19:00
14 6月20日 三 大连实德 辽宁 金州体育场 19:00
14 6月21日 四 上海申花 天津康师傅 源深体育场 19:30
14 6月20日 三 厦门蓝狮 青岛中能 厦门市体育中心 19:30
14 6月20日 三 河南建业 陕西中新浐灞 航海体育场 15:35
14 6月20日 三 深圳上清饮 长沙金德 深圳市体育场 19:30
14 6月20日 三 武汉光谷 长春亚泰 新华路体育场 19:30
14 北京国安 (轮空)
15 6月24日 日 山东鲁能泰山 北京国安 山东省体育中心 19:30
15 6月23日 六 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州体育场 19:30
15 6月23日 六 青岛中能 大连实德 天泰体育场 15:35
15 6月24日 日 天津康师傅 河南建业 泰达足球场 19:30
15 6月23日 六 长沙金德 厦门蓝狮 贺龙体育中心 19:30
15 6月24日 日 陕西中新浐灞 武汉光谷 可口可乐体育场 15:30
15 6月24日 日 长春亚泰 深圳上清饮 长春体育场 15:35
15 (轮空) 上海申花
16 8月11日 六 辽宁 山东鲁能泰山 锦州体育场 19:30
16 8月12日 日 北京国安 上海申花 丰台体育场 19:30
16 8月12日 日 青岛中能 浙江巴贝绿城 天泰体育场 19:30
16 8月11日 六 大连实德 长沙金德 金州体育场 19:00
16 8月11日 六 天津康师傅 武汉光谷 泰达足球场 19:30
16 8月11日 六 长春亚泰 厦门蓝狮 长春体育场 15:35
16 8月12日 日 陕西中新浐灞 深圳上清饮 可口可乐体育场 15:35
16 (轮空) 河南建业
17 8月18日 六 山东鲁能泰山 上海申花 山东省体育中心 19:30
17 8月18日 六 辽宁 青岛中能 锦州体育场 19:30
17 8月19日 日 河南建业 北京国安 航海体育场 15:35
17 8月18日 六 浙江巴贝绿城 长沙金德 黄龙体育中心 19:00
17 8月18日 六 长春亚泰 大连实德 长春体育场 15:35
17 8月18日 六 深圳上清饮 天津康师傅 深圳市体育场 19:30
17 8月19日 日 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门市体育中心 19:30
17 武汉光谷 (轮空)
18 8月22日 三 青岛中能 山东鲁能泰山 天泰体育场 19:30
18 8月22日 三 上海申花 河南建业 源深体育场 19:45
18 8月22日 三 长沙金德 辽宁 贺龙体育中心 19:30
18 8月22日 三 北京国安 武汉光谷 丰台体育场 19:30
18 8月22日 三 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春体育场 19:30
18 8月22日 三 陕西中新浐灞 大连实德 可口可乐体育场 15:35
18 8月22日 三 天津康师傅 厦门蓝狮 泰达足球场 19:30
18 (轮空) 深圳上清饮
19 8月26日 日 山东鲁能泰山 河南建业 山东省体育中心 19:30
19 8月25日 六 青岛中能 长沙金德 天泰体育场 15:35
19 8月26日 日 武汉光谷 上海申花 新华路体育场 19:30
19 8月26日 日 辽宁 长春亚泰 锦州体育场 19:30
19 8月25日 六 深圳上清饮 北京国安 深圳市体育场 19:30
19 8月26日 日 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 黄龙体育中心 19:00
19 8月26日 日 大连实德 天津康师傅 金州体育场 15:35
19 厦门蓝狮 (轮空)
20 9月2日 日 长沙金德 山东鲁能泰山 贺龙体育中心 15:35
20 9月1日 六 河南建业 武汉光谷 航海体育场 15:30
20 9月1日 六 长春亚泰 青岛中能 长春体育场 15:30
20 9月1日 六 上海申花 深圳上清饮 源深体育场 19:45
20 9月1日 六 陕西中新浐灞 辽宁 可口可乐体育场 15:35
20 9月1日 六 北京国安 厦门蓝狮 丰台体育场 19:30
20 9月1日 六 天津康师傅 浙江巴贝绿城 泰达足球场 19:30
20 (轮空) 大连实德
21 9月5日 三 山东鲁能泰山 武汉光谷 山东省体育中心 19:30
21 9月5日 三 长沙金德 长春亚泰 贺龙体育中心 19:30
21 9月5日 三 深圳上清饮 河南建业 深圳市体育场 19:30
21 9月5日 三 青岛中能 陕西中新浐灞 天泰体育场 15:35
21 9月5日 三 厦门蓝狮 上海申花 厦门市体育中心 19:30
21 9月5日 三 辽宁 天津康师傅 锦州体育场 19:30
21 9月5日 三 大连实德 北京国安 金州体育场 19:00
21 浙江巴贝绿城 (轮空)
22 9月9日 日 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春体育场 15:35
22 9月9日 日 武汉光谷 深圳上清饮 新华路体育场 19:30
22 9月8日 六 陕西中新浐灞 长沙金德 可口可乐体育场 15:35
22 9月9日 日 河南建业 厦门蓝狮 航海体育场 19:30
22 9月8日 六 天津康师傅 青岛中能 泰达足球场 19:30
22 9月9日 日 上海申花 大连实德 源深体育场 19:45
22 9月9日 日 北京国安 浙江巴贝绿城 丰台体育场 19:30
22 (轮空) 辽宁
23 9月15日 六 山东鲁能泰山 深圳上清饮 山东省体育中心 19:30
23 9月16日 日 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春体育场 15:35
23 9月16日 日 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门市体育中心 19:30
23 9月16日 日 长沙金德 天津康师傅 贺龙体育中心 19:30
23 9月15日 六 大连实德 河南建业 金州体育场 19:00
23 9月15日 六 浙江巴贝绿城 上海申花 梅湖体育场 15:35
23 9月16日 日 辽宁 北京国安 锦州体育场 19:30
23 青岛中能 (轮空)
24 9月22日 六 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 可口可乐体育场 15:35
24 9月22日 六 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳市体育场 19:30
24 9月22日 六 天津康师傅 长春亚泰 泰达足球场 19:30
24 9月23日 日 武汉光谷 大连实德 新华路体育场 15:35
24 9月23日 日 河南建业 浙江巴贝绿城 航海体育场 19:30
24 9月23日 日 北京国安 青岛中能 丰台体育场 19:30
24 9月23日 日 上海申花 辽宁 源深体育场 19:45
24 (轮空) 长沙金德
25 9月30日 日 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 山东省体育中心 15:35
25 9月29日 六 陕西中新浐灞 天津康师傅 可口可乐体育场 15:30
25 9月29日 六 大连实德 深圳上清饮 金州体育场 19:00
25 9月29日 六 浙江巴贝绿城 武汉光谷 梅湖体育场 19:00
25 9月30日 日 长沙金德 北京国安 贺龙体育中心 19:30
25 9月30日 日 辽宁 河南建业 锦州体育场 19:30
25 9月29日 六 青岛中能 上海申花 天泰体育场 15:35
25 长春亚泰 (轮空)
26 10月6日 六 天津康师傅 山东鲁能泰山 泰达足球场 19:30
26 10月7日 日 厦门蓝狮 大连实德 厦门市体育中心 19:30
26 10月6日 六 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳市体育场 15:35
26 10月7日 日 北京国安 长春亚泰 丰台体育场 19:30
26 10月7日 日 武汉光谷 辽宁 新华路体育场 15:35
26 10月7日 日 上海申花 长沙金德 源深体育场 19:45
26 10月7日 日 河南建业 青岛中能 航海体育场 19:30
26 (轮空) 陕西中新浐灞
27 10月20日 六 山东鲁能泰山 大连实德 山东省体育中心 15:35
27 10月21日 日 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 黄龙体育中心 19:00
27 10月21日 日 陕西中新浐灞 北京国安 可口可乐体育场 15:35
27 10月21日 日 辽宁 深圳上清饮 锦州体育场 19:30
27 10月20日 六 上海申花 长春亚泰 源深体育场 19:45
27 10月21日 日 青岛中能 武汉光谷 天泰体育场 15:35
27 10月21日 日 长沙金德 河南建业 贺龙体育中心 19:30
27 天津康师傅 (轮空)
28 10月27日 六 大连实德 浙江巴贝绿城 金州体育场 14:30
28 10月28日 日 北京国安 天津康师傅 丰台体育场 15:35
28 10月27日 六 厦门蓝狮 辽宁 厦门市体育中心 15:35
28 10月28日 日 上海申花 陕西中新浐灞 源深体育场 19:45
28 10月27日 六 深圳上清饮 青岛中能 深圳市体育场 19:30
28 10月28日 日 河南建业 长春亚泰 航海体育场 19:30
28 10月28日 日 武汉光谷 长沙金德 新华路体育场 15:00
28 (轮空) 山东鲁能泰山
29 11月4日 日 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 山东省体育中心 14:30
29 11月4日 日 辽宁 大连实德 锦州体育场 14:30
29 11月4日 日 天津康师傅 上海申花 民园体育场 14:30
29 11月4日 日 青岛中能 厦门蓝狮 天泰体育场 14:30
29 11月4日 日 陕西中新浐灞 河南建业 可口可乐体育场 14:30
29 11月4日 日 长沙金德 深圳上清饮 贺龙体育中心 14:30
29 11月4日 日 长春亚泰 武汉光谷 长春体育场 14:30
29 (轮空) 北京国安
30 11月11日 日 北京国安 山东鲁能泰山 丰台体育场 14:30
30 11月11日 日 浙江巴贝绿城 辽宁 黄龙体育中心 14:30
30 11月11日 日 大连实德 青岛中能 金州体育场 14:30
30 11月11日 日 河南建业 天津康师傅 航海体育场 14:30
30 11月11日 日 厦门蓝狮 长沙金德 厦门市体育中心 14:30
30 11月11日 日 武汉光谷 陕西中新浐灞 新华路体育场 14:30
30 11月11日 日 深圳上清饮 长春亚泰 深圳市体育场 14:30
30 上海申花 (轮空)