俄罗斯是个资源大国,出口方面还是以天然气等为首要,至于进口嘛,当然是轻工业方面的,比如服饰,鞋子,玩具等。哦~~还有水果等。姐在俄罗斯的时候,吃的甜橙是从美国进口,穿的衣服是从韩国进口的。。。。。很多小玩具,零食之类的都是咱中国的。
俄罗斯在军事上出口最多.进口的产品你出到其它国家的他们一样也有采购.没有人去总结这些东西.
分商品看,矿产品是俄罗斯的主要出口商品,1-9月出口额为1685.8亿美元,下降5.5%,占俄罗斯出口总额的62.3%。贱金属及制品与化工产品是俄罗斯出口排名第二和第三位的商品,1-9月的出口额为288.7亿美元和144.0亿美元,其中贱金属及制品出口下降11.5%,化工产品出口增长3.9%,分别占俄罗斯出口总额的10.7%和5.3%。
机电产品、化工产品和运输设备是俄罗斯的前三大类进口商品,1-9月进口额分别为514.3亿美元、233.5亿美元和196.3亿美元,机电产品进口下降4.4%,化工产品和运输设备进口增长6.5%和2.9%,三大类商品合计占俄罗斯进口总额的55.3%。
俄罗斯主要出口商品构成(章)
(2019年1-9月)金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2019年1-9月 上年同期 同比% 占比%
27矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等164,701 175,131 -6.0 53.3
72钢铁14,129 17,606 -19.8 4.6
71珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币9,049 7,806 15.9 2.9
44木及木制品;木炭6,530 6,718 -2.8 2.1
31肥料6,279 5,688 10.4 2.0
84核反应堆、锅炉、机械器具及零件6,180 6,166 0.2 2.0
10谷物5,717 7,568 -24.5 1.9
76铝及其制品5,019 4,467 12.4 1.6
85电机、电气、音像设备及其零附件3,828 3,426 11.7 1.2
74铜及其制品3,814 3,996 -4.6 1.2
03鱼及其他水生无脊椎动物3,300 2,894 14.0 1.1
26矿砂、矿渣及矿灰3,070 2,506 22.5 1.0
29有机化学品2,869 3,124 -8.2 0.9
87车辆及其零附件,但铁道车辆除外2,690 2,038 32.0 0.9
28无机化学品;贵金属等的化合物2,631 2,585 1.8 0.9
73钢铁制品2,621 3,221 -18.6 0.9
15动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂2,441 1,954 24.9 0.8
40橡胶及其制品2,308 2,357 -2.1 0.8
39塑料及其制品2,234 2,383 -6.2 0.7
75镍及其制品2,138 1,864 14.7 0.7
48纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品1,886 2,020 -6.6 0.6
90光学、照相、医疗等设备及零附件1,135 1,211 -6.3 0.4
47木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板897 1,220 -26.5 0.3
23食品工业的残渣及废料;配制的饲料860 750 14.8 0.3
25盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等804 785 2.4 0.3
38杂项化学产品752 666 12.8 0.2
81其他贱金属、金属陶瓷及其制品733 861 -14.8 0.2
86铁道车辆;轨道装置;信号设备723 695 4.0 0.2
30药品585 528 10.7 0.2
12油籽;子仁;工业或药用植物;饲料570 481 18.6 0.2
。。。。。。
俄罗斯主要进口商品构成(章)
(2019年1-9月)金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2019年1-9月 上年同期 同比% 占比%
84核反应堆、锅炉、机械器具及零件30,966 32,369 -4.3 17.7
85电机、电气、音像设备及其零附件20,467 21,442 -4.6 11.7
87车辆及其零附件,但铁道车辆除外17,571 17,300 1.6 10.0
30药品8,829 7,780 13.5 5.0
39塑料及其制品7,269 7,291 -0.3 4.2
90光学、照相、医疗等设备及零附件4,926 4,679 5.3 2.8
73钢铁制品4,873 4,236 15.1 2.8
72钢铁3,887 4,132 -5.9 2.2
08食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮3,552 3,600 -1.3 2.0
29有机化学品3,337 3,051 9.4 1.9
40橡胶及其制品3,081 2,975 3.6 1.8
62非针织或非钩编的服装及衣着附件2,942 2,908 1.2 1.7
28无机化学品;贵金属等的化合物2,783 2,665 4.4 1.6
64鞋靴、护腿和类似品及其零件2,684 2,787 -3.7 1.5
61针织或钩编的服装及衣着附件2,630 2,538 3.6 1.5
38杂项化学产品2,556 2,608 -2.0 1.5
33精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品2,434 2,409 1.0 1.4
04乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品2,124 1,698 25.1 1.2
94家具;寝具等;灯具;活动房2,052 2,088 -1.7 1.2
22饮料、酒及醋2,012 1,844 9.1 1.2
48纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品1,812 1,964 -7.8 1.0
26矿砂、矿渣及矿灰1,662 1,446 14.9 1.0
95玩具、游戏或运动用品及其零附件1,468 1,410 4.2 0.8
27矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等1,462 1,514 -3.5 0.8
32鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等1,432 1,452 -1.3 0.8
07食用蔬菜、根及块茎1,424 1,469 -3.1 0.8
02肉及食用杂碎1,379 1,498 -7.9 0.8
89船舶及浮动结构体1,345 1,394 -3.5 0.8
12油籽;子仁;工业或药用植物;饲料1,318 1,399 -5.8 0.8
82贱金属器具、利口器、餐具及零件1,289 1,253 2.9 0.7
。。。。。。
俄罗斯出口教多的是铁矿,他们的铁矿目前是供不应求.
女人