想问一下,从广州到北京坐火车,硬卧票要多少钱?要多久?学生票和团购有优惠吗?大概是7月下旬的票。

有经验的人来回答下。。。
2024-12-02 22:26:44
推荐回答(3个)
回答1:

车次-车型 发站-到站 发时 到时 运行时间 参考票价
T202
特快 广州
北京西 09:47 06:34
次日 21小时8分
2294公里 硬座253元
硬卧428/443/458元
软卧752/786元
高级软卧1385/1447元
查余票并买票
K600/K597
快速 广州
北京西 14:57 19:32
次日 28小时35分
2294公里 硬座253元
硬卧428/443/458元
软卧752/786元
查余票并买票
T14/T11
特快 广州东
北京 15:08 12:49
次日 21小时41分
2308公里 硬座253元
硬卧428/443/458元
软卧752/786元
查余票并买票
T16
特快 广州
北京西 16:48 13:18
次日 20小时30分
2294公里 硬座253元
硬卧428/443/458元
软卧752/786元
高级软卧1385/1447元
查余票并买票
T98A
特快 广州东
北京西 18:05 14:51
次日 20小时46分
2302公里 硬座253元
硬卧428/443/458元

回答2:

  L43次列车, 始发站:北京西;终到站:广州;全程共有15个停靠站:
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  1 北京西 L43 ---- 00:53 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  2 保定 L43 02:18 02:23 01:25 21 33 67/72/75 102/108 -- -- -- --
  3 石家庄 L43 03:50 03:58 02:57 37 59 83/88/91 128/134 -- -- -- --
  4 邢台 L43 05:04 05:08 04:11 49 81 95/100/103 150/156 -- -- -- --
  5 邯郸 L43 05:39 05:44 04:46 57 93 108/112/115 168/175 -- -- -- --
  6 马头 L43 05:55 05:58 05:02 57 93 108/112/115 168/175 -- -- -- --
  7 安阳 L43 06:35 06:37 05:42 64 105 121/124/128 189/196 -- -- -- --
  8 郑州 L43 08:26 08:38 07:33 83 136 153/158/164 241/253 -- -- -- --
  9 许昌 L43 09:33 09:48 08:40 91 148 167/173/179 263/274 -- -- -- --
  10 信阳 L43 12:13 12:21 11:20 115 191 209/217/224 335/350 -- -- -- --
  11 赤壁 L43 18:17 18:19 17:24 145 240 262/271/281 420/438 -- -- -- --
  12 岳阳 L43 19:28 19:32 18:35 154 255 277/287/298 445/465 -- -- -- --
  13 长沙 L43 21:04 21:14 20:11 168 278 301/312/322 483/506 -- -- -- --
  14 衡阳 L43 23:32 23:47 22:39 179 298 321/333/345 520/544 -- -- -- --
  15 广州 L43 05:50 ---- 28:57 223 367 398/413/428 645/675

  K599次列车, 始发站:包头;终到站:广州;全程共有33个停靠站
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  10 北京西 K599 04:58 05:15 12:43 106 166 185/191/197 286/298 -- -- -- --
  11 高碑店 K599 06:08 06:10 13:53 120 190 208/216/222 325/338 -- -- -- --
  12 保定 K599 06:46 06:49 14:31 125 198 216/224/231 337/352 -- -- -- --
  13 定州 K599 07:38 07:50 15:23 137 214 234/242/249 362/379 -- -- -- --
  14 石家庄 K599 08:45 09:03 16:30 140 221 240/248/257 374/390 -- -- -- --
  15 邢台 K599 10:18 10:21 18:03 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --
  16 沙河市 K599 10:37 10:40 18:22 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --
  17 邯郸 K599 11:01 11:08 18:46 158 250 270/281/290 424/442 -- -- -- --
  18 磁县 K599 11:28 11:37 19:13 158 250 270/281/290 424/442 -- -- -- --
  19 安阳 K599 12:06 12:08 19:51 165 260 282/291/301 440/458 -- -- -- --
  20 新乡 K599 13:11 13:13 20:56 175 276 298/308/319 466/486 -- -- -- --
  21 郑州 K599 14:12 14:22 21:57 182 289 312/323/333 490/511 -- -- -- --
  22 漯河 K599 16:07 16:09 23:52 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --
  23 驻马店 K599 16:48 16:50 24:33 200 316 339/351/363 532/554 -- -- -- --
  24 信阳 K599 18:03 18:05 25:48 208 332 355/367/379 558/584 -- -- -- --
  25 广水 K599 18:51 18:55 26:36 215 342 365/377/390 574/600 -- -- -- --
  26 孝感 K599 19:43 19:45 27:28 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- --
  27 武昌 K599 21:20 21:32 29:05 231 366 391/405/418 615/642 -- -- -- --
  28 岳阳 K599 23:52 23:54 31:37 245 391 416/431/446 656/686 -- -- -- --
  29 长沙 K599 01:20 01:26 33:05 257 411 437/452/467 690/720 -- -- -- --
  30 衡阳 K599 03:27 03:34 35:12 276 440 466/483/499 737/770 -- -- -- --
  31 郴州 K599 05:29 05:33 37:14 288 457 486/502/519 764/799 -- -- -- --
  32 韶关东 K599 07:12 07:24 38:57 296 502 500/518/536 838/876 -- -- -- --
  33 广州 K599 10:17 ---- 42:02 316 558 532/550/569 930/972 -- -- --

  T15次列车, 始发站:北京西;终到站:广州;全程共有5个停靠站:
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  1 北京西 T15 ---- 11:00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  2 郑州 T15 16:34 16:40 05:34 94 147 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  3 武昌 T15 21:10 21:16 10:10 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- 757/791
  4 长沙 T15 00:29 00:35 13:29 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- 932/974
  5 广州 T15 07:32 ---- 20:32 253 450 428/443/458 752/786 -- -- -- 1385/1447

  T97次列车, 始发站:北京西;终到站:广州东;全程共有5个停靠站:
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  1 北京西 T97 ---- 13:08 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  2 郑州 T97 18:40 18:46 05:32 94 147 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  3 武昌 T97 23:18 23:35 10:10 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- 757/791
  4 长沙 T97 03:00 03:06 13:52 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- 932/974
  5 广州东 T97 10:10 ---- 21:02 253 450 428/443/458 752/786 -- -- -- 1385/1447

  T13次列车, 始发站:沈阳北;终到站:广州东;全程共有15个停靠站
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  6 北京 T13 13:04 13:22 06:04 99 155 172/177/183 264/276 -- -- -- --
  7 石家庄 T13 15:49 15:51 08:49 130 206 224/232/239 350/365 -- -- -- --
  8 郑州 T13 19:03 19:08 12:03 170 268 290/300/309 452/472 -- -- -- --
  9 驻马店 T13 20:41 20:43 13:41 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --
  10 武昌 T13 00:00 00:12 17:00 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- --
  11 岳阳 T13 02:11 02:13 19:11 242 383 410/423/438 642/671 -- -- -- --
  12 长沙 T13 03:32 03:47 20:32 253 402 428/443/458 675/705 -- -- -- --
  13 郴州 T13 07:04 07:06 24:04 281 447 474/491/509 750/783 -- -- -- --
  14 韶关东 T13 08:40 08:42 25:40 293 494 494/510/528 824/862 -- -- -- --
  15 广州东 T13 11:02 ---- 28:02 305 550 516/534/552 916/958 -- -- -- --

  T201次列车, 始发站:北京西;终到站:三亚;全程共有17个停靠站:
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  1 北京西 T201 ---- 18:10 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  2 石家庄 T201 20:29 20:38 02:19 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- 234/245
  3 郑州 T201 23:50 23:54 05:40 94 147 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  4 武昌 T201 04:25 04:37 10:15 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- 757/791
  5 长沙 T201 07:50 07:56 13:40 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- 932/974
  6 郴州 T201 11:13 11:15 17:03 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- 1085/1132
  7 韶关东 T201 12:49 12:51 18:39 231 394 391/405/418 660/690 -- -- -- 1216/1271
  8 广州 T201 15:04 15:16 20:54 253 450 428/443/458 752/786 -- -- -- 1385/1447

回答3:

全程20小时40分钟,可是每次都会晚点一个小时左右,全价428,学生半价