年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 550.00 536.00 -- -- 本科二批
2009 497.00 530.00 513.00 -- 9 本科二批
2008 492.00 520.00 505.00 -- 8 本科二批
2007 490.00 548.00 504.00 -- 14 本科二批
2006 505.00 555.00 520.00 -- 20 本科二批
2006 505.00 555.00 520.00 -- 20 本科二、三批
2005 520.00 587.00 542.00 -- 28 本科二批
你可以去云南民族大学官网了解详情。
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 550.00 536.00 -- -- 本科二批
2009 497.00 530.00 513.00 -- 9 本科二批
2008 492.00 520.00 505.00 -- 8 本科二批
2007 490.00 548.00 504.00 -- 14 本科二批
2006 505.00 555.00 520.00 -- 20 本科二批
2006 505.00 555.00 520.00 -- 20 本科二、三批
2005 520.00 587.00 542.00 -- 28 本科二批
我今年云南民族大学毕业,估计你的成绩有点麻烦,没有什么好专业可挑,
而且说实话云南民族大学也就是东南亚语比较好找工作,其他的不太好说
祝你好运吧,我的建议是再看看别的学校,如果喜欢民院的话,就专业服从调剂吧
较以往来看,民大的二本录取分数是比二本分数线高30分左右,建议报西南林学院昆明学院》
应该能上,最好去咨询一下云南民族大学的招生人员