成都到沈阳的航班信息如下:
| 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 起飞机场 | 到达机场 | 经济舱价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ6410 | 07:55 | 11:00 | 天府T2 | 桃仙T3 | 1500 |
| CA2719 | 07:55 | 11:10 | 天府T2 | 桃仙T3 | 1500 |
| CA2727 | 16:25 | 19:15 | 天府T2 | 桃仙T3 | 1600 |
| 3U6441 | 14:15 | 17:20 | 天府T2 | 桃仙T3 | 1596 |
| MF5264 | 14:15 | 17:20 | 天府T2 | 桃仙T3 | 1610 |
| EU2209 | 16:05 | 21:45 | 天府T2 | 桃仙T3 | 1610 |
| EU2757 | 17:40 | 21:05 | 双流T2 | 桃仙T3 | 1640 |
| CZ9265 | 14:15 | 17:20 | 天府T2 | 桃仙T3 | 1730 |
| CZ9563 | 07:05 | 10:15 | 双流T2 | 桃仙T3 | 1730 |
实际航班信息以实际情况为准,以上信息仅供参考。