特快硬座158 硬卧中铺 265
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T76 西安 03:26 北京西 16:30 13小时4分 1200 150 - 256/265/274 400/417
K42 西安 12:53 北京西 06:06 17小时13分 1391 170 - 290/300/309 452/472
K1364 西安 14:22 北京西 05:49 15小时27分 1200 150 - 256/265/274 400/417
T42 西安 18:18 北京西 09:02 14小时44分 1275 158 - 270/281/290 424/442
T232 西安 18:30 北京西 06:28 11小时58分 1200 150 - 256/265/274 400/417
T44 西安 19:00 北京西 08:12 13小时12分 1275 158 - 272/281/290 424/442
Z54 西安 19:21 北京西 08:24 13小时3分 1275 - - 270/281/290 424/442
Z20 西安 19:30 北京西 08:18 12小时48分 1275 - - 270/281/290 424/442
T56 西安 21:14 北京西 09:57 12小时43分 1200 150 - 256/265/274 400/417
T8 西安 22:34 北京西 13:28 14小时54分 1275 158 - 272/281/290 424/442
T152 西安 23:04 北京西 11:15 12小时11分 1200 150 - 256/265/274 400/417
走新线路的硬座票价158,卧铺275,
走老路的硬座票价150,卧铺265 ,
软卧价格420
硬座最低150元,最高170元。