2010中国各城人均GDP排行榜?

2024-11-22 00:58:07
推荐回答(2个)
回答1:

排名 地区 地区生产总值 增长率 人口 人均GDP 美元
1 克拉玛依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 苏州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 东营市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂尔多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 广州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大庆市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 无锡市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包头市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 宁波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪关市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大连市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 厦门市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 东莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青岛市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盘锦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 马鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈阳市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 烟台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 乌海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 镇江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 长沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 济南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 铜陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武汉市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 乌鲁木齐市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉兴市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 郑州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 绍兴市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 锡林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金华市 1681.85 10.60% 462.58 36538 5261
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 莱芜市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 长春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 扬州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐鲁番地区 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 滨州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 芜湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 辽阳市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 银川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江门市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 温州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 营口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛阳市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 抚顺市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三门峡市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家庄市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈尔滨市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 枣庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇岛市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 潍坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 济宁市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亚市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 兰州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681

回答2:

2010年
GDP:
朝鲜280亿美元,世界第90位。
中国58782.57亿美元,世界第2位。

人均GDP:
朝鲜1200美元,世界第145位
中国4382美元,世界第94位