这两趟8快 ,其它的普快是16
车次↑ 出发站 出发时间
2244/2245 淄博 03:29 潍坊 04:29
5024/5021 淄博 02:11 潍坊 03:11
D6013 15:06 - 15:48 42分 二等31
G222/G223 11:40 - 12:15 35分 二等 30
G226/G227 19:05 - 19:46 41分 二等30
D6023 20:54 - 21:33 39分 二等 31
D6019 淄博 - 潍坊 18:01 - 18:41 40分 二等 31
这四趟最便宜,硬座是8元或9元。
5021 淄博 潍坊 02:11 03:11
K8291 淄博 潍坊 08:52 10:07
K8263 淄博 潍坊 15:29 16:24
K8273 淄博 潍坊 16:32 17:27