车次类型 发站-到站 发时 到时 运行时间 里程 参考票价(元)
T8
空调特快 始 成都 -西安 09:50 当日 22:21 12小时31分钟 842公里 硬座 113 硬卧 195/201/209
软座 178 软卧 302/316
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 成都 当日 起点站 09:50 -- -- 0 -- -- -- --
2 绵阳 当日 11:17 11:23 6分钟 1小时27分钟 115 19 29 65/70/73 98/104
3 广元 当日 14:28 14:41 13分钟 4小时38分钟 319 47 72 93/98/101 141/147
4 略阳 当日 16:58 17:00 2分钟 7小时8分钟 454 65 101 116/120/123 176/183
5 宝鸡 当日 20:39 20:49 10分钟 10小时49分钟 669 92 142 159/165/170 244/254
6 西安 当日 22:21 22:34 13分钟 12小时31分钟 842 113 178 195/201/209 302/316
K880
空调快速 始 成都 -西安 12:40 第二日 05:35 16小时55分钟 842公里 硬座 113 硬卧 195/201/209
软卧 302/316
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 成都 当日 起点站 12:40 -- -- 0 -- -- -- --
2 德阳 当日 13:27 13:33 6分钟 47分钟 61 13 -- 59/64/67 88/94
3 绵阳 当日 14:15 14:24 9分钟 1小时35分钟 115 19 -- 65/70/73 98/104
4 江油 当日 15:00 15:12 12分钟 2小时20分钟 157 24 -- 70/75/78 106/112
5 广元 当日 18:06 18:33 27分钟 5小时26分钟 319 47 -- 93/98/101 141/147
6 阳平关 当日 20:02 20:04 2分钟 7小时22分钟 398 55 -- 101/106/109 156/162
7 略阳 当日 21:14 21:22 8分钟 8小时34分钟 454 65 -- 116/120/123 176/183
8 徽县 当日 23:09 23:12 3分钟 10小时29分钟 518 73 -- 130/133/137 198/205
9 宝鸡 第二日 03:30 03:47 17分钟 14小时50分钟 669 92 -- 159/165/170 244/254
10 西安 第二日 05:35 终点站 -- 16小时55分钟 842 113 -- 195/201/209 302/316
K166
空调快速 过 成都 -西安 13:25 第二日 05:58 16小时33分钟 842公里 硬座 113 硬卧 195/201/209
软座 178 软卧 302/316
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
10 成都 当日 12:50 13:25 35分钟 -- 0 -- -- -- --
11 德阳 当日 14:14 14:17 3分钟 49分钟 61 13 19 59/64/67 88/94
12 绵阳 当日 15:01 15:07 6分钟 1小时36分钟 115 19 29 65/70/73 98/104
13 江油 当日 15:45 15:52 7分钟 2小时20分钟 157 24 37 70/75/78 106/112
14 广元 当日 18:31 18:43 12分钟 5小时6分钟 319 47 72 93/98/101 141/147
15 阳平关 当日 20:12 20:14 2分钟 6小时47分钟 398 55 87 101/106/109 156/162
16 略阳 当日 21:46 21:52 6分钟 8小时21分钟 454 65 101 116/120/123 176/183
17 徽县 当日 23:33 23:43 10分钟 10小时8分钟 518 73 114 130/133/137 198/205
18 宝鸡 第二日 03:55 04:12 17分钟 14小时30分钟 669 92 142 159/165/170 244/254
19 西安 第二日 05:58 终点站 -- 16小时33分钟 842 113 178 195/201/209 302/316
K870
空调快速 始 成都 -西安 14:50 第二日 08:57 18小时7分钟 842公里 硬座 113 硬卧 195/201/209
软座 178 软卧 302/316
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 成都 当日 起点站 14:50 -- -- 0 -- -- -- --
2 德阳 当日 15:35 15:43 8分钟 45分钟 61 13 19 59/64/67 88/94
3 绵阳 当日 16:25 16:33 8分钟 1小时35分钟 115 19 29 65/70/73 98/104
4 江油 当日 17:09 17:18 9分钟 2小时19分钟 157 24 37 70/75/78 106/112
5 广元 当日 21:00 21:14 14分钟 6小时10分钟 319 47 72 93/98/101 141/147
6 略阳 第二日 00:00 00:02 2分钟 9小时10分钟 454 65 101 116/120/123 176/183
7 宝鸡 第二日 06:40 06:58 18分钟 15小时50分钟 669 92 142 159/165/170 244/254
8 蔡家坡 第二日 07:27 07:30 3分钟 16小时37分钟 712 99 155 172/177/183 264/276
9 咸阳 第二日 08:34 08:38 4分钟 17小时44分钟 819 106 166 185/191/197 286/298
10 西安 第二日 08:57 09:11 14分钟 18小时7分钟 842 113 178 195/201/209 302/316
K292/K289
快速 始 成都 -西安 16:30 第二日 09:33 17小时3分钟 842公里 硬座 113 硬卧 195/201/209
软座 178 软卧 302/316
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 成都 当日 起点站 16:30 -- -- 0 -- -- -- --
2 德阳 当日 17:20 17:23 3分钟 50分钟 61 13 19 59/64/67 88/94
3 绵阳 当日 18:05 18:10 5分钟 1小时35分钟 115 19 29 65/70/73 98/104
4 江油 当日 18:46 18:52 6分钟 2小时16分钟 157 24 37 70/75/78 106/112
5 竹园坝 当日 20:42 20:45 3分钟 4小时12分钟 254 41 61 87/92/95 130/136
6 广元 当日 21:57 22:09 12分钟 5小时27分钟 319 47 72 93/98/101 141/147
7 阳平关 当日 23:38 23:50 12分钟 7小时8分钟 398 55 87 101/106/109 156/162
8 略阳 第二日 01:12 01:14 2分钟 8小时42分钟 454 65 101 116/120/123 176/183
9 宝鸡 第二日 07:10 07:30 20分钟 14小时40分钟 669 92 142 159/165/170 244/254
10 杨陵镇 第二日 08:30 08:33 3分钟 16小时0分钟 757 103 160 179/185/191 275/286
11 咸阳 第二日 09:12 09:14 2分钟 16小时42分钟 819 106 166 185/191/197 286/298
12 西安 第二日 09:33 09:45 12分钟 17小时3分钟 842 113 178 195/201/209 302/316
K386/K387
空调快速 始 成都 -西安 17:40 第二日 09:46 16小时6分钟 842公里 硬座 113 硬卧 195/201/209
软卧 302/316
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 成都 当日 起点站 17:40 -- -- 0 -- -- -- --
2 德阳 当日 18:48 18:51 3分钟 1小时8分钟 61 13 -- 59/64/67 88/94
3 绵阳 当日 19:35 19:42 7分钟 1小时55分钟 115 19 -- 65/70/73 98/104
4 江油 当日 20:20 20:26 6分钟 2小时40分钟 157 24 -- 70/75/78 106/112
5 广元 当日 23:02 23:14 12分钟 5小时22分钟 319 47 -- 93/98/101 141/147
6 略阳 第二日 01:59 02:01 2分钟 8小时19分钟 454 65 -- 116/120/123 176/183
7 宝鸡 第二日 07:34 07:44 10分钟 13小时54分钟 669 92 -- 159/165/170 244/254
8 杨陵镇 第二日 08:40 08:42 2分钟 15小时0分钟 757 103 -- 179/185/191 275/286
9 咸阳 第二日 09:24 09:26 2分钟 15小时44分钟 819 106 -- 185/191/197 286/298
10 西安 第二日 09:46 09:58 12分钟 16小时6分钟 842 113 -- 195/201/209 302/316
你好,车次详情如下
车次 发站 发时 到站 到时 历时 硬座 硬卧中
T8 成都 9:50 西安 22:21 12:31 113 195/201/209
K880 成都 12:40 西安 5:35 16:55 113 195/201/209
K166 成都 13:26 西安 5:58 16:32 113 195/201/209
K870 成都 14:41 西安 9:10 18:29 113 195/201/209
K292/K289成都 16:30 西安 9:33 17:03 113 195/201/209
K386/K387成都 17:40 西安 9:46 16:06 113 195/201/209
1486 成都 19:01 西安 11:49 16:48 99 181/187/195
K6 成都 21:20 西安 12:15 14:55 113 195/201/209
K246/K247成都 21:47 西安 12:49 15:02 113 195/201/209
K1364 成都 22:45 西安 14:03 15:18 113 195/201/209
there was not anything in it