边长 允许偏差 壁厚t/ 理论重量 截面面积 惯性矩 惯性半径 截面模数 扭转常数
120 ±0.90 4.0 14.246 18.147 402.260 4.708 67.043 635.603 100.75
5.0 17.549 22.356 485.441 4.659 80.906 776.632 121.75
6.0 20.749 26.432 562.094 4.611 93.63 910.281 141.22
8.0 26.840 34.191 696.639 4.513 116.106 1155.010 174.58
10 31.845 40.566 776.809 4.376 129.468 1376.474 202.52
12.75 38.556 49.116 874.805 4.220 145.804 1612.422 231.74
方管截面是120﹡120,厚度3,允许偏差12%。
截面边长为120mm*120mm,壁厚3mm,至于12就不太清楚了