车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D5102 成都 08:00 遂宁 09:00 1小时0分 148 45 55 0/0/0 0/0
D5162 成都 08:16 遂宁 09:16 1小时0分 148 45 55 0/0/0 0/0
D5184 成都东 10:41 遂宁 11:37 56分 146 46 55 0/0/0 0/0
D5110 成都东 13:21 遂宁 14:17 56分 146 46 55 0/0/0 0/0
D5186 成都东 14:19 遂宁 15:15 56分 146 45 54 0/0/0 0/0
D5166 成都 14:45 遂宁 15:45 1小时0分 148 46 55 0/0/0 0/0
D5168 成都 16:23 遂宁 17:32 1小时9分 148 46 55 0/0/0 0/0
D5188 成都东 16:57 遂宁 17:53 56分 146 46 55 0/0/0 0/0
D5170 成都 18:49 遂宁 19:49 1小时0分 148 46 55 0/0/0 0/0
D5120 成都东 19:58 遂宁 20:54 56分 146 45 54 0/0/0 0/0
D5190 成都东 20:29 遂宁 21:25 56分 146 46 55 0/0/0 0/0
成都-遂宁11趟
遂宁-成都10趟