现在(11月份)从长沙到武汉的火车时刻表?

详细点 谢谢! 谁能告诉我?
2025-02-27 13:14:42
推荐回答(1个)
回答1:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1022 长沙南 08:30 武汉 10:02 1小时32分 362 165 265 0/0/0 0/0 510|10|2
G1024 长沙南 08:47 武汉 10:18 1小时31分 362 165 265 0/0/0 0/0 527|10|2
G1026 长沙南 09:03 武汉 10:28 1小时25分 362 165 265 0/0/0 0/0 543|10|2
G1028 长沙南 09:15 武汉 10:40 1小时25分 362 165 265 0/0/0 0/0 555|10|2
G1030 长沙南 09:25 武汉 10:58 1小时33分 362 165 265 0/0/0 0/0 565|10|2
G1032 长沙南 09:43 武汉 11:08 1小时25分 362 165 265 0/0/0 0/0 583|10|2
G1034 长沙南 10:02 武汉 11:27 1小时25分 362 165 265 0/0/0 0/0 602|10|2
G1036 长沙南 10:23 武汉 11:50 1小时27分 362 165 265 0/0/0 0/0 623|10|2
G1038 长沙南 10:28 武汉 12:04 1小时36分 362 165 265 0/0/0 0/0 628|10|2
G1040 长沙南 10:57 武汉 12:22 1小时25分 362 165 265 0/0/0 0/0 657|10|2
G1042 长沙南 11:07 武汉 12:38 1小时31分 362 175 280 0/0/0 0/0 667|10|2
G1002 长沙南 11:15 武汉 12:33 1小时18分 362 165 265 0/0/0 0/0 675|10|2
G1044 长沙南 11:27 武汉 12:59 1小时32分 362 165 265 0/0/0 0/0 687|10|2
G1046 长沙南 11:39 武汉 13:11 1小时32分 362 165 265 0/0/0 0/0 699|10|2
D2102 长沙南 11:44 武汉 13:48 2小时4分 362 112 135 0/0/0 0/0 704|10|2
G1048 长沙南 12:04 武汉 13:38 1小时34分 362 165 265 0/0/0 0/0 724|10|2
G1050 长沙南 12:37 武汉 14:08 1小时31分 362 175 280 0/0/0 0/0 757|10|2
G1052 长沙南 13:07 武汉 14:38 1小时31分 362 165 265 0/0/0 0/0 787|10|2
G1054 长沙南 13:23 武汉 14:54 1小时31分 362 165 265 0/0/0 0/0 803|10|2
G1056 长沙南 13:40 武汉 15:12 1小时32分 362 165 265 0/0/0 0/0 820|10|2
G1058 长沙南 13:58 武汉 15:23 1小时25分 362 165 265 0/0/0 0/0 838|10|2
G1060 长沙南 14:19 武汉 15:44 1小时25分 362 165 265 0/0/0 0/0 859|10|2
G1062 长沙南 14:32 武汉 16:12 1小时40分 362 165 265 0/0/0 0/0 872|10|2
G1064 长沙南 15:04 武汉 16:30 1小时26分 362 165 265 0/0/0 0/0 904|10|2
G1066 长沙南 15:24 武汉 16:48 1小时24分 362 165 265 0/0/0 0/0 924|10|2
G1068 长沙南 15:42 武汉 17:14 1小时32分 362 165 265 0/0/0 0/0 942|10|2
G1070 长沙南 15:57 武汉 17:22 1小时25分 362 165 265 0/0/0 0/0 957|10|2
G1004 长沙南 16:15 武汉 17:33 1小时18分 362 165 265 0/0/0 0/0 975|10|2
G1072 长沙南 16:26 武汉 17:57 1小时31分 362 165 265 0/0/0 0/0 986|10|2
G1074 长沙南 16:41 武汉 18:08 1小时27分 362 175 280 0/0/0 0/0 1001|10|2
G1076 长沙南 17:01 武汉 18:26 1小时25分 362 165 265 0/0/0 0/0 1021|10|2
G1006 长沙南 17:15 武汉 18:33 1小时18分 362 165 265 0/0/0 0/0 1035|10|2
G1078 长沙南 17:28 武汉 18:54 1小时26分 362 165 265 0/0/0 0/0 1048|10|2
G1080 长沙南 17:42 武汉 19:20 1小时38分 362 165 265 0/0/0 0/0 1062|10|2
D2104 长沙南 17:56 武汉 19:58 2小时2分 362 112 135 0/0/0 0/0 1076|10|2
G1082 长沙南 18:23 武汉 19:42 1小时19分 362 175 280 0/0/0 0/0 1103|10|2
G1084 长沙南 18:41 武汉 20:20 1小时39分 362 165 265 0/0/0 0/0 1121|10|2
G1086 长沙南 19:02 武汉 20:34 1小时32分 362 165 265 0/0/0 0/0 1142|10|2
G1088 长沙南 19:23 武汉 20:57 1小时34分 362 175 280 0/0/0 0/0 1163|10|2
G1090 长沙南 19:35 武汉 21:08 1小时33分 362 165 265 0/0/0 0/0 1175|10|2
G1092 长沙南 19:47 武汉 21:13 1小时26分 362 165 265 0/0/0 0/0 1187|10|2
G1094 长沙南 20:03 武汉 21:28 1小时25分 362 165 265 0/0/0 0/0 1203|10|2
G1096 长沙南 20:12 武汉 21:44 1小时32分 362 165 265 0/0/0 0/0 1212|10|2
G1098 长沙南 20:33 武汉 21:58 1小时25分 362 165 265 0/0/0 0/0 1233|10|2
G1100 长沙南 20:43 武汉 22:15 1小时32分 362 175 280 0/0/0 0/0 1243|10|2
G1102 长沙南 21:06 武汉 22:31 1小时25分 362 175 280 0/0/0 0/0 1266|10|2
G1104 长沙南 21:10 武汉 22:42 1小时32分 362 165 265 0/0/0 0/0 1270|10|2
G1106 长沙南 21:36 武汉 22:54 1小时18分 362 175 280 0/0/0 0/0 1296|10|2
G1108 长沙南 21:51 武汉 23:17 1小时26分 362 165 265 0/0/0 0/0 1311|10|2
G1110 长沙南 21:59 武汉 23:26 1小时27分 362 165 265 0/0/0 0/0 1319|10|2
G1112 长沙南 22:22 武汉 23:40 1小时18分 362 175 280 0/0/0 0/0 1342|10|2
G1114 长沙南 22:32 武汉 23:57 1小时25分 362 175 280 0/0/0 0/0