求英超历届冠军!

2024-11-21 19:09:10
推荐回答(3个)
回答1:

  自英超成立以来共进行19届其中夺冠次数为:曼联12次 阿森纳3次 切尔西3次 布莱克本1次
  赛季 球队 次数 赛程 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
  1992/93 曼联_____1(8)__42__ 24__12__ 6__ 67__ __ 31__36__ 84
  1993/94 曼联_____2(9)__42__ 27__11__ 4__ 80__ __38__42__92
  1994/95 布莱克本_1(3)__42__ 27___8__ 7__ 80____ 39__41__89
  1995/96 曼联_____3(10)_38__ 25___7__ 6__ 73__ __35__38__82
  1996/97 曼联_____4(11)_38__ 21__12__ 5__ 76__ __44__32__75
  1997/98 阿森纳___1(11)_38__ 23___9__ 6__ 68____ 33__35__78
  1998/99 曼联_____5(12)_38__ 22__13__ 3_ _80__ __37__43__79
  1999/00 曼联_____6(13)_38__ 28___7__ 3__ 97__ __45__52__91
  2000/01 曼联_____7(14)_38__ 24___8__ 6__ 79__ __31__48__80
  2001/02 阿森纳___2(12)_38__ 26___9__ 3__ 79__ __36__43__87
  2002/03 曼联_____8(15)_38__ 25___8__ 5__ 74__ __34__40__83
  2003/04 阿森纳___3(13)_38__ 26__12__ 0__ 73_ ___26__47__90
  2004/05 切尔西___1(2)__38__ 29___8__ 1__ 72____ 15__57__95
  2005/06 切尔西___2(3)__38__ 29___4__5__72____ 22__50__91
  2006/07 曼联_____9(16)_38__ 28___5__5__83__27__56__89
  2007/08 曼联_____10(17)_38__ 27___6__5__80__22__58__87
  2008/09 曼联_____11(18)_38__ 28___6__4__68__24__44__90
  2009/10 切尔西____3(4) 38__27___5__ 6__103__32__71__86
  2010-11曼联______12(19) 38__23__ 11__4__78__ 37__41__80

回答2:

英超联赛于1992年创建(前身是甲级联赛)
历届冠军分别为:
1992/1993 曼联
1994 曼联
1995 布莱克本
1996 曼联
1997 曼联
1998 阿森纳
1999 曼联
2000 曼联
2001 曼联
2002 阿森纳
2003 曼联
2004 阿森纳
2005切尔西
2006 切尔西
2007 曼联
2008 曼联
08/09曼联
09/10切尔西

回答3:

英超历届冠军及球队夺冠次数历史排行榜