车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D6211 福州南 06:30 厦门北 07:55 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 390|10|1
D6213 福州 06:35 厦门 08:45 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 395|10|1
D6213 福州 06:35 厦门北 08:22 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 395|10|1
D6215 福州 06:50 厦门北 08:43 1小时53分 245 72 86 0/0/0 0/0 410|10|1
D6215 福州南 07:07 厦门北 08:43 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 427|10|2
D6219 福州南 07:32 厦门北 09:02 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 452|10|1
D6221 福州 07:37 厦门 09:42 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 457|10|1
D6221 福州 07:37 厦门北 09:19 1小时42分 245 72 86 0/0/0 0/0 457|10|1
D6223 福州 07:48 厦门北 09:36 1小时48分 245 72 86 0/0/0 0/0 468|10|1
D6201 福州 08:00 厦门 10:05 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 480|10|1
D6223 福州南 08:05 厦门北 09:36 1小时31分 226 66 80 0/0/0 0/0 485|10|2
D6201 福州南 08:17 厦门 10:05 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 497|10|2
D6301 福州 08:22 厦门 10:27 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 502|10|1
D6225 福州 08:40 厦门北 10:17 1小时37分 245 72 86 0/0/0 0/0 520|10|1
D6227 福州 08:49 厦门 10:50 2小时1分 276 81 98 0/0/0 0/0 529|10|1
D6229 福州 09:00 厦门 11:13 2小时13分 276 81 98 0/0/0 0/0 540|10|1
D6229 福州 09:00 厦门北 10:49 1小时49分 245 72 86 0/0/0 0/0 540|10|1
D6231 福州 09:16 厦门 11:25 2小时9分 276 81 98 0/0/0 0/0 556|10|1
D6229 福州南 09:17 厦门 11:13 1小时56分 257 76 90 0/0/0 0/0 557|10|2
D6229 福州南 09:17 厦门北 10:49 1小时32分 226 66 80 0/0/0 0/0 557|10|2
D6233 福州 09:31 厦门北 11:14 1小时43分 245 72 - 0/0/0 0/0 571|10|1
D6235 福州 09:53 厦门 11:53 2小时0分 276 81 98 0/0/0 0/0 593|10|1
D6237 福州 10:15 厦门 12:20 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 615|10|1
D3219 福州南 10:22 厦门 12:06 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 622|10|2
D6239 福州 10:27 厦门 12:33 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 627|10|1
D6239 福州 10:27 厦门北 12:10 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 627|10|1
D6241 福州 10:40 厦门 12:46 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 640|10|1
D6239 福州南 10:44 厦门北 12:10 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 644|10|2
D6239 福州南 10:44 厦门 12:33 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 644|10|2
D6243 福州 10:50 厦门 12:58 2小时8分 276 81 98 0/0/0 0/0 650|10|1
D6243 福州南 11:07 厦门 12:58 1小时51分 257 76 90 0/0/0 0/0 667|10|2
D3211 福州南 11:39 厦门 13:18 1小时39分 257 76 90 0/0/0 0/0 699|10|2
D6247 福州 12:03 厦门 14:12 2小时9分 276 81 98 0/0/0 0/0 723|10|1
D6247 福州南 12:20 厦门 14:12 1小时52分 257 76 90 0/0/0 0/0 740|10|2
D3231 福州南 13:00 厦门北 14:26 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 780|10|2
D6305 福州 13:01 厦门 15:06 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 781|10|1
D6249 福州 13:10 厦门北 15:02 1小时52分 245 72 86 0/0/0 0/0 790|10|1
D6249 福州 13:10 厦门 15:25 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 790|10|1
D6249 福州南 13:27 厦门 15:25 1小时58分 257 76 90 0/0/0 0/0 807|10|2
D6249 福州南 13:27 厦门北 15:02 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 807|10|2
D6251 福州 13:48 厦门 15:59 2小时11分 276 81 98 0/0/0 0/0 828|10|1
D6251 福州南 14:05 厦门 15:59 1小时54分 257 76 90 0/0/0 0/0 845|10|2
D6253 福州 14:18 厦门 16:30 2小时12分 276 81 98 0/0/0 0/0 858|10|1
D6331 福州南 14:22 厦门 16:11 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 862|10|2
D6253 福州南 14:35 厦门 16:30 1小时55分 257 76 90 0/0/0 0/0 875|10|2
D6255 福州 15:00 厦门 17:07 2小时7分 276 81 98 0/0/0 0/0 900|10|1
D3201 福州南 15:09 厦门 16:46 1小时37分 257 76 90 0/0/0 0/0 909|10|2
D6255 福州南 15:17 厦门 17:07 1小时50分 257 76 90 0/0/0 0/0 917|10|2
D6257 福州 15:18 厦门 17:19 2小时1分 276 81 98 0/0/0 0/0 918|10|1
D6257 福州南 15:35 厦门 17:19 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 935|10|2
D3213 福州南 15:46 厦门北 17:11 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 946|10|2
D6203 福州 15:51 厦门北 17:34 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 951|10|1
D6203 福州 15:51 厦门 17:57 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 951|10|1
D6259 福州 16:01 厦门北 17:53 1小时52分 245 72 86 0/0/0 0/0 961|10|1
D6259 福州 16:01 厦门 18:16 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 961|10|1
D6203 福州南 16:08 厦门 17:57 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 968|10|2
D6203 福州南 16:08 厦门北 17:34 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 968|10|2
D6263 福州 16:44 厦门 18:47 2小时3分 276 81 98 0/0/0 0/0 1004|10|1
D3303 福州南 16:54 厦门北 18:20 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 1014|10|2
D6263 福州南 17:03 厦门 18:47 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 1023|10|2
D3205 福州南 17:11 厦门 19:00 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 1031|10|2
D3205 福州南 17:11 厦门北 18:36 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1031|10|2
D3203 福州南 17:25 厦门北 18:50 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1045|10|2
D3203 福州南 17:25 厦门 19:13 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 1045|10|2
D6333 福州南 17:42 厦门 19:50 2小时8分 257 76 90 0/0/0 0/0 1062|10|2
D6333 福州南 17:42 厦门北 19:26 1小时44分 226 66 80 0/0/0 0/0 1062|10|2
D3209 福州南 18:00 厦门北 19:35 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 1080|10|2
D3117 福州南 18:17 厦门北 19:47 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1097|10|2
D6265 福州 18:21 厦门北 20:08 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1101|10|1
D6265 福州 18:21 厦门 20:31 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 1101|10|1
D3207 福州南 18:31 厦门北 19:56 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1111|10|2
D6265 福州南 18:38 厦门 20:31 1小时53分 257 76 90 0/0/0 0/0 1118|10|2
D6265 福州南 18:38 厦门北 20:08 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1118|10|2
D3215 福州南 18:52 厦门北 20:19 1小时27分 226 66 80 0/0/0 0/0 1132|10|2
D3119 福州南 19:32 厦门北 20:57 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1172|10|2
D6267 福州 19:33 厦门 21:52 2小时19分 276 81 98 0/0/0 0/0 1173|10|1
D6267 福州 19:33 厦门北 21:27 1小时54分 245 72 86 0/0/0 0/0 1173|10|1
D6267 福州南 19:51 厦门 21:52 2小时1分 257 76 90 0/0/0 0/0 1191|10|2
D6267 福州南 19:51 厦门北 21:27 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1191|10|2
D3217 福州南 20:11 厦门北 21:47 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1211|10|2
D6269 福州 20:46 厦门北 22:33 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1246|10|1
D6269 福州 20:46 厦门 22:56 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0
福州火车北站即福州火车站,坊间习惯称为福州北站。
截止2016年12月,厦门没有厦门南站,福州站到厦门的动车每天26班,动车时刻表如下:
现在厦门北到厦门岛内也很方便了,因为有快速公交BRT1号线,直达,不堵车,而且比动车便宜,而且如果去漳州那边,也可以坐公交车到内贸站下车,边上就是杏林长途汽车站了,岛内出来的到漳州或者龙海的车都要停这边的,也很省时间