NBA球星档案

谁能告诉我NBA所有球星档案??
2024-12-03 04:43:57
推荐回答(5个)
回答1:

迈阿密热队 1 多里尔-赖特 前锋 1985年12月2日 2,01米 95,3 公斤 美国
3 德怀恩-韦德 后卫 1982年1月17日 1,93米 96,2 公斤 美国
4 杰拉德-费奇 后卫 1982年8月12日 1,91米 85,3 公斤 美国
8 安托万-沃克 前锋 1976年8月12日 2,06米 111,1公斤 美国
20 加里-佩顿 后卫 1968年7月23日 1,93米 81,6 公斤 美国
24 贾森-卡波诺 前锋 1981年2月2日 2,03米 96,6 公斤 美国
25 韦恩-西米恩 前锋 1983年3月9日 2,06米 115,7公斤 美国
30 艾尔-巴隆 中锋 1981年8月14日 2,13米 122,5公斤 美国
32 沙奎尔-奥尼尔 中锋 1972年3月6日 2,16米 147,4公斤 美国
33 阿隆佐-莫宁 中锋 1970年2月8日 2,08米 118,4公斤 美国
40 乌多尼斯-哈斯勒姆 前锋 1980年6月9日 2,03米 103,4公斤 美国
42 詹姆斯-波西 前锋/后卫 1977年1月13日 2,03米 97,5 公斤 美国
49 山顿-安德森 后卫/前锋 1973年12月31日 1,98米 95,3 公斤 美国
51 迈克尔-多利亚克 中锋 1977年6月15日 2,11米 118,8公斤 美国
55 贾森-威廉姆斯 后卫 1975年11月18日 1,85米 86,2 公斤 美国

回答2:

这里的答案绝对比nba中文官方站详细:
摘其中的一个给你look look

姚明 / Yao Ming / 11
位置: 中锋
身高: 2.26米 / 7尺6
体重: 134公斤 / 295磅
生日: 1980-09-12
球队: 休斯敦火箭
选秀: 2002年第1轮第1位
学校: 上海体校
来自: 中国
本赛季工资: 559万美元
合同情况:4年 1804万,2002/10/18签,2006夏到期

[赛季平均] [每场统计]
常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 火箭 82 29.0 49.8% 50.0% 81.1% 2.4 5.8 8.2 1.7 0.38 1.79 2.11 2.80 13.5
03-04 火箭 82 32.8 52.2% 0.0% 80.9% 2.4 6.6 9.0 1.5 0.27 1.90 2.49 3.33 17.5
04-05 火箭 80 30.6 55.2% 0.0% 78.3% 2.6 5.8 8.4 0.8 0.43 2.00 2.45 3.73 18.3
05-06 火箭 32 32.8 50.2% 0.0% 82.5% 2.4 6.7 9.1 1.3 0.53 1.50 2.50 3.75 19.6
职业生涯 276 31.1 52.2% 20.0% 80.3% 2.5 6.1 8.6 1.3 0.38 1.85 2.37 3.34 16.8

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 火箭 5 37.0 45.6% 0.0% 76.5% 2.2 5.2 7.4 1.8 0.40 1.40 2.60 4.00 15.0
04-05 火箭 7 31.4 65.5% 0.0% 72.7% 3.3 4.4 7.7 0.7 0.29 2.71 2.71 4.43 21.4
职业生涯 12 33.8 56.6% 0.0% 73.6% 2.8 4.8 7.6 1.2 0.33 2.17 2.67 4.25 18.8

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 火箭 82 2382 401-805 1-2 301-371 196 479 675 137 31 147 173 230 1104
03-04 火箭 82 2693 535-1025 0-2 361-446 197 538 735 122 22 156 204 273 1431
04-05 火箭 80 2447 538-975 0-0 389-497 208 461 669 61 34 160 196 298 1465
05-06 火箭 32 1049 236-470 0-1 156-189 76 214 290 41 17 48 80 120 628
职业生涯 276 8571 1710-3275 1-5 1207-1503 677 1692 2369 361 104 511 653 921 4628

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 火箭 5 185 31-68 0-0 13-17 11 26 37 9 2 7 13 20 75
04-05 火箭 7 220 55-84 0-0 40-55 23 31 54 5 2 19 19 31 150
职业生涯 12 405 86-152 0-0 53-72 34 57 91 14 4 26 32 51 225

资料来源:www.hoopchina.com

回答3:

这个你可以去新浪网看看哦。
下面是新浪球星库:
http://nba.sports.sina.com.cn/players.php

回答4:

到这里啊。。NBA中国官方网站:
www.nba.com/china/

回答5:

NBA中国官方网站