姚明职业生涯场均得分,篮板?

2025-03-24 11:25:59
推荐回答(3个)
回答1:

姚明在CBA生涯数据
赛季 球队 场次 得分 篮板 助攻 盖帽 扣篮总数
97-98 上海 24 10 8.3 0.6 2.3 21
98-99 上海 15 20.9 12.9 0.5 3.9 14
1999-2000 上海 31 21.2 14.6 1.7 5.3 77
2000-2001 上海 32 27.1 19.4 2.3 5.5 83
2001-2002 上海 34 32.4 19 2.9 4.8 107
生涯 136 23.4 15.4 2 4.9 302
姚明在NBA生涯数据
赛季 球队 场次 时间 投中 出手 命中 投中 出手 命中 投中 出手 命中 进攻 防守 总计 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
2002 火箭 82 29:02 4.9 9.8 49.8% 0 0 50% 3.7 4.5 81.1% 2.4 5.8 8.2 1.7 2.1 0.4 1.8 2.8 13.5
2003 火箭 82 32:49 6.5 12.5 52.2% 0 0 0% 4.4 5.4 80.9% 2.4 6.6 9 1.5 2.5 0.3 1.9 3.3 17.5
2004 火箭 80 30:35 6.7 12.2 55.2% 0 0 0% 4.9 6.2 78.3% 2.6 5.8 8.4 0.8 2.4 0.4 2 3.7 18.3
2005 火箭 57 34:11 8.2 15.8 51.9% 0 0 0% 5.9 6.9 85.3% 2.6 7.6 10.2 1.5 2.6 0.5 1.6 3.4 22.3
2006 火箭 48 33:50 8.8 17.1 51.7% 0 0 0% 7.4 8.6 86.2% 2.1 7.3 9.4 2 3.5 0.4 2 3.3 25
2007 火箭 55 37:09 7.9 15.5 50.7% 0 0 0% 6.3 7.4 85% 3.1 7.7 10.8 2.3 3.3 0.5 2 3.1 22
2008 火箭 77 33:37 7.4 13.4 54.8% 0 0 100% 4.9 5.7 86.6% 2.6 7.2 9.9 1.8 3 0.4 1.9 3.3 19.7
2010 火箭 5 18:12 3.6 7.4 48.7% 0 0 0% 3 3.2 93.8% 1.4 4 5.4 0.8 1.4 0 1.6 2.6 10.2
平均 60 31:10 6.7 13 51.9% 0 0 18.8% 5.1 6 84.6% 2.4 6.5 8.9 1.5 2.6 0.3 1.9 3.2 18.6

回答2:

姚明在CBA生涯数据
赛季 球队 场次 得分 篮板 助攻 盖帽 扣篮总数
97-98 上海 24 10 8.3 0.6 2.3 21
98-99 上海 15 20.9 12.9 0.5 3.9 14
1999-2000 上海 31 21.2 14.6 1.7 5.3 77
2000-2001 上海 32 27.1 19.4 2.3 5.5 83
2001-2002 上海 34 32.4 19 2.9 4.8 107
生涯 136 23.4 15.4 2 4.9 302
姚明在NBA生涯数据
赛季 球队 场次 时间 投中 出手 命中 投中 出手 命中 投中 出手 命中 进攻 防守 总计 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
2002 火箭 82 29:02 4.9 9.8 49.8% 0 0 50% 3.7 4.5 81.1% 2.4 5.8 8.2 1.7 2.1 0.4 1.8 2.8 13.5
2003 火箭 82 32:49 6.5 12.5 52.2% 0 0 0% 4.4 5.4 80.9% 2.4 6.6 9 1.5 2.5 0.3 1.9 3.3 17.5
2004 火箭 80 30:35 6.7 12.2 55.2% 0 0 0% 4.9 6.2 78.3% 2.6 5.8 8.4 0.8 2.4 0.4 2 3.7 18.3
2005 火箭 57 34:11 8.2 15.8 51.9% 0 0 0% 5.9 6.9 85.3% 2.6 7.6 10.2 1.5 2.6 0.5 1.6 3.4 22.3
2006 火箭 48 33:50 8.8 17.1 51.7% 0 0 0% 7.4 8.6 86.2% 2.1 7.3 9.4 2 3.5 0.4 2 3.3 25
2007 火箭 55 37:09 7.9 15.5 50.7% 0 0 0% 6.3 7.4 85% 3.1 7.7 10.8 2.3 3.3 0.5 2 3.1 22
2008 火箭 77 33:37 7.4 13.4 54.8% 0 0 100% 4.9 5.7 86.6% 2.6 7.2 9.9 1.8 3 0.4 1.9 3.3 19.7
平均 60 31:10 6.7 13 51.9% 0 0 18.8% 5.1 6 84.6% 2.4 6.5 8.9 1.5 2.6 0.3 1.9 3.2 18.6

回答3:

生涯常规赛数据:32.5分钟,13.3次出手命中7.0个,罚球6.1次命中5.1次,场均得到19.0分,9.2个篮板球(前场2.5个后场6.1个),场均1.6次助攻和1.9次封盖以及0.4次抢断,场均2.7次失误和3.3次犯规。

生涯季后赛数据:场均35.3分钟,得到19.8分和9.3个篮板球以及1.0次助攻。 (*^__^*)