年份 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 614.00 570.00 -- 387 本科一批
2011 558.00 527.00 -- 337 本科二批
2010 590.00 555.00 -- 409 本科一批
2010 543.00 512.00 -- 322 本科二批
2009 609.00 559.00 -- 327 本科一批
2009 565.00 514.00 -- 426 本科二批
2008 594.00 556.00 -- 148 本科一批
2008 548.00 502.00 -- 707 本科二批
2007 596.00 558.00 -- 170 本科一批
2007 569.00 512.00 -- 608 本科二批
2006 580.00 544.00 -- 117 本科一批
2006 560.00 482.00 -- 452 本科二批
2006 560.00 481.00 -- 447 本科二、三批
2005 593.00 567.00 -- 95 本科一批
2005 558.00 526.00 -- 535 本科二批
2004 -- -- -- -- 不详
2003 -- 523.00 -- -- 不详
专业设置及分数线
专业大类 专业小类 具体专业 平均分 最高分 批次
法学 法学类 法学 531 534
理学 生物科学类 生物技术 515 543
心理学类 应用心理学 533 545
工学 电气信息类 生物医学工程 512 535
医学 预防医学类 预防医学 523 537
临床医学与医学技术类 临床医学 572 614
临床医学与医学技术类 麻醉学 544 552
临床医学与医学技术类 医学影像学 537 552
临床医学与医学技术类 医学检验 530 558
口腔医学类 口腔医学 557 568