每天都一样班次。一般10个小时到。
班次号 日期 发车时间 终点站 全票(元) 半票(元) 车辆等级 车型 班次性质
5830 2012-6-16 7:20:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 宇通 快运
5832 2012-6-16 7:50:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5833 2012-6-16 8:20:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 宇通 快运
5834 2012-6-16 9:30:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 安凯 快运
5836 2012-6-16 10:20:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5837 2012-6-16 11:50:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 安凯 快运
5838 2012-6-16 12:50:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5839 2012-6-16 13:20:00 广州 288.00 144.00 商务特快 宇通 商务
5840 2012-6-16 19:10:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 青年 快运
5841 2012-6-16 19:40:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5843 2012-6-16 20:25:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5831 2012-6-16 20:40:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 宇通 快运
5845 2012-6-16 20:55:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5846 2012-6-16 21:10:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5847 2012-6-16 21:25:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
- 5848 2012-6-16 21:40:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 青年 快运
5849 2012-6-16 21:55:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5850 2012-6-16 22:10:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 宇通 快运
5851 2012-6-16 22:40:00 广州 288.00 144.00 商务特快 青年 商务
5853 2012-6-16 22:55:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 宇通 快运
湖滨南、杏林、集美、同安车站都可以 票价268.
每天都一样班次。一般10个小时到。
班次号 日期 发车时间 终点站 全票(元) 半票(元) 车辆等级 车型 班次性质
5830 2012-6-16 7:20:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 宇通 快运
5832 2012-6-16 7:50:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5833 2012-6-16 8:20:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 宇通 快运
5834 2012-6-16 9:30:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 安凯 快运
5836 2012-6-16 10:20:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5837 2012-6-16 11:50:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 安凯 快运
5838 2012-6-16 12:50:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5839 2012-6-16 13:20:00 广州 288.00 144.00 商务特快 宇通 商务
5840 2012-6-16 19:10:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 青年 快运
5841 2012-6-16 19:40:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5843 2012-6-16 20:25:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5831 2012-6-16 20:40:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 宇通 快运
5845 2012-6-16 20:55:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5846 2012-6-16 21:10:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5847 2012-6-16 21:25:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
- 5848 2012-6-16 21:40:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 青年 快运
5849 2012-6-16 21:55:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 安凯 快运
5850 2012-6-16 22:10:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高2 宇通 快运
5851 2012-6-16 22:40:00 广州 288.00 144.00 商务特快 青年 商务
5853 2012-6-16 22:55:00 广州 268.00 134.00 k卧铺高1 宇通 快运
···1儿童入园难