请问如果是在24号16点在网银上买的基金,几天后才能开户,配股,净值算那一天的

2025-05-06 06:24:47
推荐回答(3个)
回答1:

9:00--15:00之间购买的基金是当天的净值,15:00之后是第二天的净值。 所以你的基金净值是25号的,由于你的基金净值是25号的,你的基金交易确认(T+2)后成功,中间有星期六和星期天,这俩天基金公司不受理,你的基金要在星期三以后才能确定。

回答2:

因为是4点以后,已经属于下一个工作日的交易(当日的为下午3点以前),所以你真正开户时间为25号的,同理基金净值是25号的计算

回答3:

2008.01.19基金折价表
代码 名称 到期日 收益 已分红 净值 现价 折价率
500001 金泰 2013.03 1.627 0.000 3.811 3.085 0.809
500002 泰和 2014.04 2.112 0.655 3.498 3.114 0.890
500003 安信 2013.06 1.813 0.400 3.421 2.74 0.801
500005 汉盛 2014.05 1.574 0.265 3.897 3.105 0.797
500006 裕阳 2013.07 1.931 0.200 3.774 3.189 0.845
500008 兴华 2013.04 2.237 0.524 3.827 3.196 0.835
500009 安顺 2014.06 1.662 0.400 3.227 2.579 0.799
500011 金鑫 2014.01 1.203 0.000 3.178 2.494 0.785
500015 汉兴 2014.12 0.770 0.100 2.716 2.096 0.772
500018 兴和 2014.07 1.635 0.200 3.187 2.536 0.796
500038 通乾 2016.08 1.773 0.300 3.329 2.608 0.783
500056 科瑞 2017.03 2.276 0.150 3.920 3.170 0.809
500058 银丰 2017.08 1.838 1.100 2.280 1.832 0.804

184688 开元 2013.03 2.412 0.820 3.322 2.865 0.862
184689 普惠 2014.01 1.493 0.200 3.866 3.091 0.800
184690 同益 2014.04 1.602 0.700 3.028 2.382 0.787
184691 景宏 2014.05 1.603 0.600 3.485 2.849 0.818
184692 裕隆 2014.06 2.514 0.270 3.693 3.176 0.860
184693 普丰 2014.07 1.647 0.100 3.197 2.494 0.780
184698 天元 2014.08 2.205 0.800 3.300 2.680 0.812
184699 同盛 2014.11 1.524 0.400 2.941 2.305 0.784
184701 景福 2014.12 1.357 0.200 3.010 2.341 0.778
184703 金盛 2009.11 2.588 1.200 3.028 2.768 0.914
184705 裕泽 2011.05 2.091 0.300 3.516 3.116 0.886
184721 丰和 2017.03 1.869 0.635 3.121 2.655 0.851
184722 久嘉 2017.07 2.616 0.000 4.131 3.520 0.852

基金比股票风险相对较低,但也有风险,
手续费低,最高0.25%,基金适合长期持有。
祝大家好运 点广告挣钱可信吗?欢迎大家讨论
我是抱着试试的心态注册的,看股票很无聊,当游戏玩,给钱最好,不给钱也没什么损失,每小时约得300-600点,10000点换50美元,50美元付款,50美元可以进美国赌城网站赌一把,还可进别的网站购物,美国网站是否可信?祝大家好运。
打开和讯首页,选中个人门户,输入hh7829,点搜索,打开全文就看到注册方法了。