http://wenku.baidu.com/view/63d70cc90c22590102029de7.html
农场目前 前70种子收益排序(文字版/适合25级以上求高收益的查阅)
表一、1-37 适合60级以上的种‘金地’用户。
序 名称 等级 季数 金初熟 再熟 总时 金地收益/经验
1 番茄小子 70 6 43.2 20.0 143.2 2007.9/3.55
2 土豆妹子 67 6 40.0 18.4 132.0 1913.8/3.31
3 萌洋葱 68 6 43.2 20.0 143.2 1899.6/3.30
4 胡富帅 65 6 40.0 16.8 124.0 1849.5/3.28
5 玉米君 63 6 38.4 16.0 118.4 1806.0/3.23
6 象棋黑将 64 6 36.8 16.0 116.8 1796.8/2.97
7 象棋红帅 64 6 36.8 16.0 116.8 1796.8/2.97
8 聚宝盆 63 6 36.8 16.0 116.8 1793.3/2.97
9 香棕龙舟 63 6 36.8 16.0 116.8 1793.3/2.97
10 高贵牡丹 61 6 36.8 16.0 116.8 1764.8/2.97
11 善意海棠 61 6 36.8 16.0 116.8 1764.8/2.97
12 温顺紫鸢 61 6 36.8 16.0 116.8 1764.8/ 2.97
13 娴雅水仙 61 6 36.8 16.0 116.8 1764.8/2.97
14 绚丽葵花 61 6 36.8 16.0 116.8 1764.8/2.97
15 南瓜小弟 61 6 36.8 16.0 116.8 1764.3/3.18
16 茄老大 60 6 33.6 14.4 105.6 1657.5/3.17
17 彩色铅笔 58 5 30.4 14.4 88.0 1642.3/2.90
18 地涌金莲 58 5 30.4 14.4 88.0 1642.3/2.90
19两用橡皮擦58 5 30.4 14.4 88.0 1642.3/2.90
20 水果橡皮 58 5 30.4 14.4 88.0 1642.3/2.90
序 名称 等级 季数 金初熟 再熟 总时 金地收益/经验
21 塑料卷尺 58 5 30.4 14.4 88.0 1642.3/2.90
22 削笔刀 58 5 30.4 14.4 88.0 1642.3/2.90
23 圆 规 58 5 30.4 14.4 88.0 1642.3/2.90
24 金财神 62 3 34.0 16.0 66.0 1569.7/0.80
25 金貔貅 61 3 34.0 16.0 66.0 1542.4/0.80
26 翡翠金蟾 60 3 34.0 16.0 66.0 1521.2/0.80
27翡翠玉白菜59 3 34.0 16.0 66.0 1493.9/0.80
28 大地翅膀 63 5 38.4 16.8 105.6 1493.4/2.79
29 玉石葡萄 58 3 34.0 16.0 66.0 1469.7/0.80
30 福袋树 48 4 28.0 12.8 66.4 1462.1/2.67
31 象棋黑象 48 4 28.0 12.8 66.4 1462.1/2.67
32 象棋红相 48 4 28.0 12.8 66.4 1462.1/2.67
33 扶桑神树 53 4 30.4 14.4 73.6 1439.2/2.51
34 环保卫士 48 4 28.0 12.8 66.4 1398.6/2.67
35 愚人节小丑48 4 28.0 12.8 66.4 1397.8/2.67
36 劳动节 48 4 28.0 12.8 66.4 1397.1/2.67
37 小仙花 60 6 38.4 16.8 122.4 1322.4/2.69
序 名称 等级 季数 金初熟 再熟 总时 金地收益/经验
表二、序38-70适合40-60级的种‘黑地’用户,当然有‘表一’的种子,你尽可先种。
序 名称 等级 季数 黑初熟 再熟 总时 黑地收益/经验
38 月 宴 62 4 39.2 17.6 92.0 1060.9/2.05
39 柔紫千红 55 6 37.6 16.8 121.6 1032.4/2.16
40 富贵丽花 50 6 37.6 16.0 117.6 965.3/2.13
41 桉 树 45 6 23.2 9.6 71.2 861.2/1.59
42 孔雀草 45 6 23.2 9.6 71.2 861.2/1.59
43 象棋黑士 39 3 28.0 12.8 53.6 826.5/1.88
44 象棋红仕 39 3 28.0 12.8 53.6 826.5/1.88
45 园艺独角兽50 5 54.0 23.0 146.0 816.4/1.68
46 富贵有鱼 38 3 28.0 12.8 53.6 800.1/1.83
47 洛阳红 38 3 28.0 12.8 53.6 800.1/1.83
48 象棋黑卒 38 3 28.0 12.8 53.6 800.1/1.83
49 象棋红兵 38 3 28.0 12.8 53.6 800.1/1.83
50 象棋黑炮 45 6 36.8 16.0 116.8 789.0/2.05
序 名称 等级 季数 黑初熟 再熟 总时 黑地收益/经验
51 象棋红炮 45 6 36.8 16.0 116.8 789.0/2.05
52 生灵谷草 45 6 36.8 16.0 116.8 767.6/2.05
53 园艺海星 49 7 54.0 23.0 192.0 709.2/1.63
54 绿色环保树38 1 19.2 \ 19.2 692.8/1.88
55 园艺章鱼 47 7 55.0 24.0 199.0 650.3/1.50
56 蓝田玉 30 5 32.0 14.4 89.6 645.7/1.90
57 园艺熊猫 46 6 52.0 24.0 172.0 643.3/1.49
58 冰凌花 53 8 33.6 13.6 128.8 638.6/1.34
59 蟠桃树 40 6 36.0 16.0 116.0 630.6/1.96
60 象棋黑马 40 5 36.0 16.0 100.0 625.6/1.90
61 象棋红马 40 5 36.0 16.0 100.0 625.6/1.90
62 天女花 35 5 33.6 15.2 94.4 622.7/1.91
63 园艺天鹅 44 6 48.0 22.0 158.0 621.7/1.51
64 园艺兔子 45 6 49.0 22.0 159.0 614.2/1.50
65 扶桑花 25 5 28.0 12.8 79.2 613.6/1.96
66 园艺麋鹿 43 6 50.0 24.0 170.0 591.6/1.51
67 鹭 草 50 8 33.6 13.6 128.8 589.4/1.41
68 羊乳花 52 8 36.0 14.4 136.8 586.9/1.32
69 园艺孔雀 42 5 47.0 21.0 131.0 586.3/1.53
70 吊钟花 51 8 36.0 14.4 136.8 583.2/1.38
对于40级以下的,如你有表中最好的种子必先种,这两表中没有列出来的,我认为你最好不要种,就种你最高级别的有机作物。
目前农场作物经验排序表(文字版/以金地上每地每时最大值排序)
序 名称 等级 季数 金地收益 季经验 黄/地 黑地 金地季 金地最大
1 有机白萝卜0 2 50.1 17 3.00 3.75 20 4.33
2 番茄小子 70 6 2007.9 70 2.37 2.97 84 3.55
3 土豆妹子 67 6 1913.8 60 2.21 2.77 72 3.31
4 萌洋葱 68 6 1899.6 65 2.21 2.76 78 3.30
5 胡富帅 65 6 1849.5 56 2.20 2.75 67 3.28
6 玉米君 63 6 1806.0 53 2.18 2.73 63 3.23
7 南瓜小弟 61 6 1764.3 51 2.13 2.66 61 3.18
8 茄老大 60 6 1657.5 46 2.13 2.66 55 3.17
9 象棋黑将 64 6 1796.8 48 2.01 2.51 57 2.97
10 象棋红帅 64 6 1796.8 48 2.01 2.51 57 2.97
11 聚宝盆 63 6 1793.3 48 2.01 2.51 57 2.97
12 香棕龙舟 63 6 1793.3 48 2.01 2.51 57 2.97
13 高贵牡丹 61 6 1764.8 48 2.01 2.51 57 2.97
14 善意海棠 61 6 1764.8 48 2.01 2.51 57 2.97
15 温顺紫鸢 61 6 1764.8 48 2.01 2.51 57 2.97
16 娴雅水仙 61 6 1764.8 48 2.01 2.51 57 2.97
17 绚丽葵花 61 6 1764.8 48 2.01 2.51 57 2.97
18 彩色铅笔 58 5 1642.3 42 1.95 2.44 50 2.90
19 地涌金莲 58 5 1642.3 42 1.95 2.44 50 2.90
20 两用橡皮擦 58 5 1642.3 42 1.95 2.44 50 2.90
21 水果橡皮 58 5 1642.3 42 1.95 2.44 50 2.90
22 塑料卷尺 58 5 1642.3 42 1.95 2.44 50 2.90
23 削笔刀 58 5 1642.3 42 1.95 2.44 50 2.90
24 圆 规 58 5 1642.3 42 1.95 2.44 50 2.90
25 白萝卜 0 1 25.9 15 2.00 2.50 18 2.88
序 名 称 等级 季数 金地收益 季经验 黄/地 黑地 金地季 金地最大
26 油 菜 4 1 35.3 29 2.00 2.50 34 2.87
27 大地翅膀 63 5 1493.4 49 1.89 2.37 58 2.79
28 小仙花 60 6 1322.4 45 1.80 2.25 54 2.69
29 福袋树 48 4 1462.1 36 1.80 2.24 43 2.67
30 象棋黑象 48 4 1462.1 36 1.80 2.24 43 2.67
31 象棋红相 48 4 1462.1 36 1.80 2.24 43 2.67
32 环保卫士 48 4 1398.6 36 1.80 2.24 43 2.67
33 愚人节小丑48 4 1397.8 36 1.80 2.24 43 2.67
34 劳动节 48 4 1397.1 36 1.80 2.24 43 2.67
35 牧 草 0 1 16.1 10 1.88 2.34 12 2.66
36 小白菜 4 1 30.2 15 1.82 2.27 18 2.61
37 5级有机作物5 2 415.3 28 1.79 2.24 33 2.61
38 并蒂果 47 3 111.8 30 1.73 2.16 36 2.57
39 柔紫千红 55 6 1088.4 43 1.73 2.16 51 2.56
40 富贵丽花 50 6 1017.6 41 1.71 2.13 49 2.54
41 扶桑神树 53 4 1439.2 38 1.71 2.13 45 2.51
42 胡萝卜 0 1 26.2 18 1.77 2.21 21 2.50
43 棕香果 5 1 85.5 36 1.71 2.14 43 2.50
44 园艺独角兽50 5 1256.0 48 \ 1.68 57 2.48
45 有机苹果 0 3 51.3 20 1.67 2.08 24 2.47
46 月 宴 62 4 1119.6 46 1.64 2.05 55 2.45
47 红葫芦 4 1 87.8 20 1.67 2.08 24 2.42
48 土 豆 4 1 28.3 20 1.67 2.08 24 2.42
49 自由幻想果 4 1 28.3 20 1.67 2.08 24 2.42
50 玉米/小麦等3 1 27.0 19 1.71 2.14 22 2.41
序 名 称 等级 季数 金地收益 季经验 黄/地 黑地 金地季 金地最大
注:‘金地季’经验,是以指除金地作物外的其它作物,在其它地上的季经验乘1.2后的最小整数。
http://tieba.baidu.com/p/1544912891?pn=2