在这分基础上加40分左右 这是05年的 07的考试局还没出
北京体育大学 2 2 596
024 中国民用航空学院 4 5 641
025 大连海事大学 2 3 595
026 华东政法学院 13 14 641
027 江南大学 4 5 594
029 西北政法学院 10 12 633
040 北京林业大学 7 9 655
042 首都师范大学 6 7 605
046 对外经济贸易大学 23 24 654
047 中央民族大学 9 10 644
049 华北电力大学(北京) 9 10 620
052 天津科技大学 2 1 583
054 天津师范大学 12 15 582
055 天津外国语学院 14 15 642
057 河北大学 14 15 599
059 河北师范大学 10 11 582
060 内蒙古大学 11 7 583
067 大连外国语学院 9 11 611
070 延边大学 10 7 582
071 长春理工大学 6 1 596
072 长春工业大学 14 13 583
073 东北师范大学 25 29 642
074 吉林师范大学 8 0 582
075 长春税务学院 12 15 591
076 黑龙江大学 33 32 582
080 哈尔滨工程大学 2 2 606
085 上海理工大学 2 3 594
086 上海海事大学 3 4 594
096 江苏科技大学 6 7 590
097 中国矿业大学 8 11 613
099 南京邮电大学 3 4 616
100 河海大学 2 1 640
102 江苏大学 4 5 606
104 南京农业大学 4 2 585
107 浙江工商大学 10 12 612
108 安徽大学 27 33 608
110 合肥工业大学 5 1 626
112 福州大学 9 11 640
114 中国海洋大学 5 6 652
117 山东师范大学 15 6 586
118 郑州大学 4 2 619
119 河南大学 22 27 587
123 中国地质大学 8 10 634
124 武汉理工大学 12 15 621
125 华中师范大学 4 1 625
127 湘潭大学 35 43 606
129 中南大学 10 11 607
130 长沙理工大学 13 5 591
132 湖南师范大学 8 9 587
133 南华大学 6 1 596
134 中山大学 16 20 594
136 华南农业大学 6 6 622
139 广西大学 9 11 585
140 广西师范大学 10 13 587
142 重庆大学 1 1 620
145 西南科技大学 6 8 593
146 西南农业大学 7 9 584
149 西南师范大学 24 28 634
150 四川师范大学 12 14 583
151 西南财经大学 16 18 618
153 云南大学 20 24 616
154 昆明理工大学 8 5 585
155 云南师范大学 35 20 582
156 西北大学 19 18 627
159 西安理工大学 2 1 584
160 西安电子科技大学 4 5 606
164 西北农林科技大学 4 2 589
165 陕西师范大学 11 13 619
166 兰州大学 11 14 640
168 青岛大学 6 8 622
169 烟台大学 10 12 596
170 扬州大学 5 7 614
171 南京审计学院 7 7 642
173 中国地质大学(北京) 6 7 651
174 宁波大学 8 10 617
175 广东外语外贸大学 25 26 644
177 香港中文大学 3 3 606
178 香港城市大学 1 2 642
289 海南大学 160 100 582
345 大连大学 6 3 590
355 海南师范学院 180 33 582
440 华南热带农业大学 5 0 582
480 东北林业大学 3 2 582
488 南昌大学 37 45 627
495 江西财经大学 23 28 636
501 湖北大学 22 22 586
510 西华大学 12 10 586
512 贵州师范大学 8 3 583
516 西安外国语学院 35 41 628
921 海南医学院 10 7 583
http://news.lzu.edu.cn/content/9117.shtml 这个上面