号码 姓名 场上位置 身高 体重 生日 进入NBA年数
6 阿莱克斯-雅克特 后卫 6英尺5 185磅 01/21/1983 0
30 卡洛斯-阿罗约 后卫 6英尺2 202磅 07/30/1979 4
1 昌西-比卢普斯 后卫 6英尺3 202磅 09/25/1976 8
34 戴尔-戴维斯 中锋/前锋 6英尺11 252磅 03/25/1969 14
20 卡洛斯-德尔费诺 后卫 6英尺6 230磅 08/29/1982 1
12 罗纳德-杜普里 前锋 6英尺7 209磅 01/26/1981 2
5 莫里斯-埃文斯 后卫 6英尺5 220磅 11/08/1978 2
35 格里尼亚达基斯 中锋 7英尺1 280磅 08/21/1981 0
32 理查德-汉密尔顿 后卫/前锋 6英尺7 193磅 02/14/1978 6
10 林德赛-亨特 后卫 6英尺2 195磅 12/03/1970 12
25 阿米尔-约翰逊 前锋 6英尺9 210磅 05/01/1987 0
54 贾森-马克希尔 前锋 6英尺7 260磅 02/18/1983 0
24 安东尼奥-麦克戴斯 前锋 6英尺9 245磅 09/07/1974 9
31 达科-米利西奇 前锋/中锋 7英尺0 245磅 06/20/1985 2
22 泰夏安-普林斯 前锋 6英尺9 215磅 02/28/1980 3
3 本-华莱士 中锋 6英尺9 240磅 09/10/1974 9
36 拉希德-华莱士 前锋-中锋 6英尺11 230磅 09/17/1974 10
2004年底特律活塞队夺冠
2004年,4比1,还有90年代托马斯的坏孩子军团
03到目04赛季
普林斯 汉密尔顿 拉-华莱士
比卢普斯 坎贝尔 亨特 哈姆
奥库尔 C-威廉姆森 M-詹姆斯 米利西奇
1996
03~04