高考成绩排行榜

河北省的高考成绩排名
2025-04-24 23:15:27
推荐回答(2个)
回答1:

2008高考河北省一分一档统计表
http://www.hbhz.net/gk/2008/2008gkhbyfyd.htm

2008高考河北省一分一档统计表
分数 文科人数 文科累计人数 文科优惠人数 文科优惠累计 理科人数 理科累计人数 理科优惠人数 理科优惠累计
675以上 0 0 0 0 8 8 16 16
674 0 0 0 0 4 12 3 19
673 0 0 0 0 1 13 3 22
672 0 0 0 0 0 13 3 25
671 0 0 0 0 2 15 6 31
670 0 0 0 0 1 16 4 35
669 0 0 0 0 2 18 5 40
668 0 0 0 0 1 19 3 43
667 0 0 0 0 3 22 4 47
666 0 0 0 0 3 25 9 56
665 0 0 0 0 3 28 4 60
664 0 0 0 0 4 32 5 65
663 0 0 0 0 3 35 5 70
662 0 0 0 0 5 40 2 72
661 0 0 0 0 10 50 7 79
660 0 0 0 0 3 53 3 82
659 0 0 0 0 7 60 8 90
658 0 0 0 0 5 65 5 95
657 0 0 0 0 8 73 11 106
656 0 0 0 0 10 83 7 113
655 0 0 0 0 9 92 16 129
654 0 0 0 0 15 107 19 148
653 0 0 0 0 10 117 9 157
652 0 0 0 0 4 121 12 169
651 0 0 0 0 17 138 29 198
650 0 0 0 0 9 147 10 208
649 0 0 0 0 17 164 15 223
648 0 0 0 0 9 173 14 237
647 0 0 0 0 13 186 11 248
646 0 0 0 0 13 199 16 264
645 0 0 0 0 18 217 19 283
644 0 0 0 0 24 241 26 309
643 0 0 0 0 25 266 33 342
642 0 0 0 0 19 285 21 363
641 0 0 0 0 28 313 22 385
640 0 0 0 0 21 334 32 417
639 0 0 0 0 23 357 27 444
638 0 0 0 0 27 384 29 473
637 0 0 0 0 19 403 22 495
636 0 0 0 0 38 441 40 535
635 0 0 0 0 32 473 32 567
634 0 0 0 0 30 503 35 602
633 0 0 0 0 39 542 39 641
632 0 0 0 0 44 586 49 690
631 0 0 0 0 34 620 38 728
630 0 0 0 0 55 675 53 781
629 0 0 0 0 42 717 50 831
628 0 0 0 0 49 766 53 884
627 0 0 0 0 53 819 64 948
626 0 0 0 0 53 872 60 1008
625以上 6 6 10 10 64 936 78 1086
624 1 7 1 11 77 1013 82 1168
623 2 9 0 11 47 1060 57 1225
622 1 10 1 12 72 1132 75 1300
621 3 13 3 15 84 1216 81 1381
620 1 14 2 17 76 1292 79 1460
619 2 16 2 19 94 1386 101 1561
618 3 19 4 23 74 1460 82 1643
617 4 23 5 28 78 1538 74 1717
616 1 24 3 31 94 1632 108 1825
615 1 25 5 36 96 1728 98 1923
614 1 26 1 37 95 1823 102 2025
613 4 30 6 43 110 1933 117 2142
612 1 31 5 48 125 2058 143 2285
611 5 36 5 53 118 2176 135 2420
610 6 42 6 59 125 2301 131 2551
609 5 47 6 65 141 2442 143 2694
608 4 51 2 67 148 2590 149 2843
607 4 55 4 71 163 2753 180 3023
606 5 60 9 80 178 2931 185 3208
605 5 65 8 88 181 3112 188 3396
604 7 72 8 96 166 3278 175 3571
603 4 76 3 99 165 3443 166 3737
602 7 83 5 104 187 3630 188 3925
601 7 90 11 115 192 3822 188 4113
600 8 98 8 123 206 4028 225 4338
599 6 104 5 128 214 4242 217 4555
598 7 111 12 140 217 4459 218 4773
597 8 119 9 149 224 4683 236 5009
596 17 136 16 165 238 4921 241 5250
595 10 146 10 175 250 5171 258 5508
594 9 155 18 193 260 5431 265 5773
593 15 170 19 212 237 5668 252 6025
592 9 179 13 225 241 5909 240 6265
591 14 193 11 236 296 6205 318 6583
590 14 207 18 254 307 6512 321 6904
589 18 225 23 277 329 6841 349 7253
588 21 246 20 297 304 7145 318 7571
587 12 258 19 316 334 7479 353 7924
586 28 286 30 346 338 7817 354 8278
585 23 309 19 365 381 8198 402 8680
584 35 344 28 393 381 8579 398 9078
583 25 369 29 422 375 8954 393 9471
582 26 395 25 447 404 9358 420 9891
581 26 421 32 479 462 9820 475 10366
580 34 455 33 512 425 10245 422 10788
579 42 497 44 556 457 10702 472 11260
578 42 539 54 610 438 11140 461 11721
577 40 579 39 649 488 11628 484 12205
576 47 626 44 693 490 12118 512 12717
575 43 669 51 744 509 12627 510 13227
574 54 723 55 799 468 13095 484 13711
573 48 771 54 853 527 13622 525 14236
572 57 828 65 918 570 14192 591 14827
571 52 880 58 976 572 14764 581 15408
570 66 946 73 1049 555 15319 584 15992
569 60 1006 64 1113 616 15935 630 16622

回答2:

内蒙古342排几名