车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧票价
T261 1 大连 始发站 21:54 0分 0 0 0 0 0
T261 2 沈阳北 02:00 02:08 4小时6分 400 55 0 104 160
T261 3 哈尔滨 07:22 终点站 9小时28分 946 125 0 224 352
T261
站序站名到站时间出发时间停留时间
01 大连 ---- 16:14 ----
02 金州 16:39 16:42 3分钟
03 普兰店 17:14 17:17 3分钟
04 瓦房店 17:36 17:40 4分钟
05 鞍山 19:47 19:51 4分钟
06 沈阳 20:54 21:02 8分钟
07 四平 22:43 22:45 2分钟
08 长春 23:48 23:56 8分钟
09 哈尔滨东 02:29 02:54 25分钟
10 尚志 04:27 04:30 3分钟
11 亚布力 05:17 05:19 2分钟
12 山市 06:40 06:42 2分钟
13 海林 07:13 07:15 2分钟
14 牡丹江 07:43 07:43 ----
中途只是2点在沈阳北停8分钟
沈阳 长春