高铁下午六点多到广州站的有多少趟,有哪几趟?

2025-04-29 08:21:43
推荐回答(1个)
回答1:

亲,广州站全天共有179趟高铁到发~
晚上6:00到达广州站的高铁非常多,具体有G1154 ;G1011 ;G6024;G1155 ;G73; G6228 ;G1018;G6118 ;G6023~
附广州站全天的高铁列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1102 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 武汉 11:11 1069 04:11 463.5 738.5 - -
G6201 广州南 深圳北 高速动车 广州南 07:00 深圳北 07:36 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6102 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:05 长沙南 09:45 707 02:40 314 504 - -
G1103 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:15 广州南 11:32 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G832/G833 广州南 西安北 高速动车 广州南 07:18 西安北 16:23 2119 09:05 815.5 1305.5 - -
G6132 广州南 岳阳东 高速动车 广州南 07:23 岳阳东 10:41 854 03:18 373.5 598.5 - -
G6203 广州南 深圳北 高速动车 广州南 07:30 深圳北 08:06 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1002 深圳北 武汉 高速动车 广州南 07:33 武汉 11:52 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G6202 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 07:34 广州南 08:10 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6104 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:38 长沙南 10:12 707 02:34 314 504 - -
G1105 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:45 广州南 11:57 1069 04:12 463.5 738.5 - -
G622/G623 广州南 太原 高速动车 广州南 07:53 太原 17:41 2241 09:48 851 1335 - -
G6205 广州南 深圳北 高速动车 广州南 08:00 深圳北 08:51 102 00:51 74.5 99.5 - -
G93 郑州 广州南 高速动车 郑州 08:00 广州南 13:39 1614 05:39 656 1050 - -
G94 广州南 郑州东 高速动车 广州南 08:00 郑州东 13:28 1605 05:28 653 1046 - -
G6012 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:05 长沙南 10:39 707 02:34 314 504 - -
G6105 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 08:15 广州南 11:04 707 02:49 314 504 - -
G541 郑州东 广州南 高速动车 郑州东 08:30 广州南 14:46 1605 06:16 653 1046 - -
G72 深圳北 北京西 高速动车 广州南 08:30 北京西 18:21 2298 09:51 862 1380 - -
G6207 广州南 深圳北 高速动车 广州南 08:35 深圳北 09:11 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1113 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:45 广州南 13:10 1069 04:25 463.5 738.5 - -
G6014 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:51 长沙南 11:30 707 02:39 314 504 - -
G551 信阳东 广州南 高速动车 信阳东 09:00 广州南 14:16 1268 05:16 534.5 855.5 - -
G6209 广州南 深圳北 高速动车 广州南 09:00 深圳北 09:36 102 00:36 74.5 99.5 - -
G96/G97 广州南 西安北 高速动车 广州南 09:00 西安北 16:42 2119 07:42 815.5 1305.5 - -
G1112 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:05 武汉 13:15 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G6204 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 09:05 广州南 09:41 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1115 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:06 广州南 13:24 1069 04:18 463.5 738.5 - -
G1004 深圳北 武汉 高速动车 广州南 09:10 武汉 13:22 1069 04:12 463.5 738.5 - -
G531 石家庄 广州南 高速动车 石家庄 09:15 广州南 17:46 2017 08:31 785.5 1256.5 - -
G1117 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:18 广州南 13:35 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G6211 广州南 深圳北 高速动车 广州南 09:25 深圳北 10:01 102 00:36 74.5 99.5 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 09:30 郑州东 15:57 1605 06:27 653 1046 - -
G1119 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:35 广州南 14:00 1069 04:25 463.5 738.5 - -
G552 广州南 信阳东 高速动车 广州南 09:38 信阳东 15:01 1268 05:23 534.5 855.5 - -
G6206 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 09:38 广州南 10:21 102 00:43 74.5 99.5 - -
G542 广州南 郑州东 高速动车 广州南 09:44 郑州东 16:23 1605 06:39 653 1046 - -
G6011 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 09:44 深圳北 10:20 102 00:36 74.5 99.5 - -
G98/G95 西安北 广州南 高速动车 西安北 09:48 广州南 17:30 2119 07:42 815.5 1305.5 - -
G6108 广州南 长沙南 高速动车 广州南 09:54 长沙南 12:38 707 02:44 314 504 - -
G79 北京西 广州南 高速动车 北京西 10:00 广州南 17:59 2298 07:59 862 1380 - -
G80 广州南 北京西 高速动车 广州南 10:00 北京西 17:59 2298 07:59 862 1380 - -
G6213 广州南 深圳北 高速动车 广州南 10:01 深圳北 10:37 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1006 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:06 武汉 14:22 1069 04:16 463.5 738.5 - -
G6013 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 10:13 深圳北 10:49 102 00:36 74.5 99.5 - -
G532 广州南 石家庄 高速动车 广州南 10:24 石家庄 18:37 2017 08:13 785.5 1256.5 - -
G1121 武汉 广州南 高速动车 武汉 10:25 广州南 14:42 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G6215 广州南 深圳北 高速动车 广州南 10:25 深圳北 11:09 102 00:44 74.5 99.5 - -
G1116 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:34 武汉 14:43 1069 04:09 463.5 738.5 - -
G6107 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 10:34 广州南 13:16 707 02:42 314 504 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 广州南 10:40 西安北 19:44 2119 09:04 815.5 1305.5 - -
G6015 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 10:46 深圳北 11:29 102 00:43 74.5 99.5 - -
G624/G621 太原 广州南 高速动车 太原 10:46 广州南 20:48 2241 10:02 851 1335 - -
G1118 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:47 武汉 15:00 1069 04:13 463.5 738.5 - -
G6208 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 10:57 广州南 11:40 102 00:43 74.5 99.5 - -
G1120 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:58 武汉 15:16 1069 04:18 463.5 738.5 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 广州南 11:06 武汉 15:26 1069 04:20 463.5 738.5 - -
G6131 岳阳东 广州南 高速动车 岳阳东 11:08 广州南 14:26 854 03:18 373.5 598.5 - -
G6217 广州南 深圳北 高速动车 广州南 11:10 深圳北 11:54 102 00:44 74.5 99.5 - -
G1125 武汉 广州南 高速动车 武汉 11:16 广州南 15:33 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G6016 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 11:20 长沙南 14:00 707 02:40 314 504 - -
G834/G831 西安北 广州南 高速动车 西安北 11:20 广州南 20:16 2119 08:56 815.5 1305.5 - -
G6210 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 11:29 广州南 12:12 102 00:43 74.5 99.5 - -
G836/G837 广州南 西安北 高速动车 广州南 11:35 西安北 20:29 2119 08:54 815.5 1305.5 - -
G1001 武汉 深圳北 高速动车 广州南 11:42 深圳北 12:18 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1124 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:46 武汉 15:59 1069 04:13 463.5 738.5 - -
G6219 广州南 深圳北 高速动车 广州南 12:00 深圳北 12:43 102 00:43 74.5 99.5 - -
G1010 深圳北 武汉 高速动车 广州南 12:01 武汉 16:21 1069 04:20 463.5 738.5 - -
G1127 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:05 广州南 16:22 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G6110 广州南 长沙南 高速动车 广州南 12:08 长沙南 14:49 707 02:41 314 504 - -
G6212 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 12:15 广州南 12:58 102 00:43 74.5 99.5 - -
G838/G835 西安北 广州南 高速动车 西安北 12:19 广州南 21:20 2119 09:01 815.5 1305.5 - -
G1126 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:20 武汉 16:28 1069 04:08 463.5 738.5 - -
G840/G841 广州南 西安北 高速动车 广州南 12:27 西安北 21:38 2119 09:11 815.5 1305.5 - -
G1129 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:30 广州南 16:47 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G6221 广州南 深圳北 高速动车 广州南 12:32 深圳北 13:01 102 00:29 74.5 99.5 - -
G1128 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:33 武汉 16:57 1069 04:24 463.5 738.5 - -
G82 广州南 北京西 高速动车 广州南 12:43 北京西 22:23 2298 09:40 862 1380 - -
G77 武汉 深圳北 高速动车 广州南 12:44 深圳北 13:13 102 00:29 74.5 99.5 - -
G6018 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 12:50 长沙南 15:44 707 02:54 314 504 - -
G1131 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:56 广州南 17:06 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G842/G839 西安北 广州南 高速动车 西安北 12:57 广州南 22:06 2119 09:09 815.5 1305.5 - -
G6017 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 12:58 深圳北 13:34 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6111 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 12:59 广州南 15:48 707 02:49 314 504 - -
G81 北京西 广州南 高速动车 北京西 13:05 广州南 22:32 2298 09:27 862 1380 - -
G6214 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 13:15 广州南 13:51 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1012 深圳北 武汉 高速动车 广州南 13:18 武汉 17:42 1069 04:24 463.5 738.5 - -
G6223 广州南 深圳北 高速动车 广州南 13:23 深圳北 14:07 102 00:44 74.5 99.5 - -
G1134 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:30 武汉 17:55 1069 04:25 463.5 738.5 - -
G6216 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 13:35 广州南 14:11 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6134 广州南 岳阳东 高速动车 广州南 13:36 岳阳东 17:14 854 03:38 373.5 598.5 - -
G826/G827 深圳北 西安北 高速动车 广州南 13:42 西安北 22:35 2128 08:53 815.5 1305.5 - -
G6019 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 13:50 深圳北 14:26 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1133 武汉 广州南 高速动车 武汉 13:59 广州南 18:36 1069 04:37 463.5 738.5 - -
G544 广州南 郑州东 高速动车 广州南 14:00 郑州东 20:25 1605 06:25 653 1046 - -
G545 郑州东 广州南 高速动车 郑州东 14:10 广州南 20:23 1605 06:13 653 1046 - -
G546 广州南 郑州 高速动车 广州南 14:10 郑州 21:01 1614 06:51 656 1050 - -
G1003 武汉 深圳北 高速动车 广州南 14:12 深圳北 14:48 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6225 广州南 深圳北 高速动车 广州南 14:24 深圳北 15:00 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6218 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 14:30 广州南 15:13 102 00:43 74.5 99.5 - -
G78 深圳北 武汉 高速动车 广州南 14:33 武汉 18:13 1069 03:40 463.5 738.5 - -
G6021 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 14:36 深圳北 15:12 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1138 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:40 武汉 19:00 1069 04:20 463.5 738.5 - -
G6020 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 14:51 长沙南 17:31 707 02:40 314 504 - -
G6227 广州南 深圳北 高速动车 广州南 14:55 深圳北 15:32 102 00:37 74.5 99.5 - -
G554 广州南 信阳东 高速动车 广州南 15:00 信阳东 20:04 1268 05:04 534.5 855.5 - -
G6112 广州南 长沙南 高速动车 广州南 15:06 长沙南 18:03 707 02:57 314 504 - -
G1137 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:10 广州南 19:22 1069 04:12 463.5 738.5 - -
G1005 武汉 深圳北 高速动车 广州南 15:15 深圳北 15:44 102 00:29 74.5 99.5 - -
G1140 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:17 武汉 19:28 1069 04:11 463.5 738.5 - -
G1139 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:20 广州南 19:40 1069 04:20 463.5 738.5 - -
G6113 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 15:25 广州南 18:20 707 02:55 314 504 - -
G553 信阳东 广州南 高速动车 信阳东 15:32 广州南 20:53 1268 05:21 534.5 855.5 - -
G6002 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 15:33 长沙南 17:52 707 02:19 314 504 - -
G6229 广州南 深圳北 高速动车 广州南 15:35 深圳北 16:18 102 00:43 74.5 99.5 - -
G1141 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:38 广州南 19:55 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1142 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:40 武汉 19:50 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G1014 深圳北 武汉 高速动车 广州南 16:04 武汉 20:21 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G6220 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 16:05 广州南 16:41 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1007 武汉 深圳北 高速动车 广州南 16:08 深圳北 16:37 102 00:29 74.5 99.5 - -
G6022 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 16:15 长沙南 18:56 707 02:41 314 504 - -
G6115 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 16:30 广州南 19:12 707 02:42 314 504 - -
G76 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 16:30 郑州东 22:31 1605 06:01 653 1046 - -
G6222 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 16:35 广州南 17:18 102 00:43 74.5 99.5 - -
G1009 武汉 深圳北 高速动车 广州南 16:37 深圳北 17:13 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1146 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:45 武汉 20:57 1069 04:12 463.5 738.5 - -
G547 郑州东 广州南 高速动车 郑州东 16:45 广州南 23:13 1605 06:28 653 1046 - -
G6224 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 16:55 广州南 17:41 102 00:46 74.5 99.5 - -
G824/G821 西安北 深圳北 高速动车 广州南 16:58 深圳北 17:34 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1016 深圳北 武汉 高速动车 广州南 17:00 武汉 21:16 1069 04:16 463.5 738.5 - -
G6116 广州南 长沙南 高速动车 广州南 17:10 长沙南 19:57 707 02:47 314 504 - -
G1145 武汉 广州南 高速动车 武汉 17:20 广州南 21:25 1069 04:05 463.5 738.5 - -
G6001 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 17:23 深圳北 17:52 102 00:29 74.5 99.5 - -
G1148 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:25 武汉 21:41 1069 04:16 463.5 738.5 - -
G1147 武汉 广州南 高速动车 武汉 17:27 广州南 21:37 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G1150 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:35 武汉 21:51 1069 04:16 463.5 738.5 - -
G6233 广州南 深圳北 高速动车 广州南 17:35 深圳北 18:28 102 00:53 74.5 99.5 - -
G1149 武汉 广州南 高速动车 武汉 17:37 广州南 21:54 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G6133 岳阳东 广州南 高速动车 岳阳东 17:46 广州南 21:04 854 03:18 373.5 598.5 - -
G71 北京西 深圳北 高速动车 广州南 17:47 深圳北 18:16 102 00:29 74.5 99.5 - -
G1152 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:48 武汉 22:04 1069 04:16 463.5 738.5 - -
G6117 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 17:56 广州南 20:38 707 02:42 314 504 - -
G6235 广州南 深圳北 高速动车 广州南 17:58 深圳北 18:42 102 00:44 74.5 99.5 - -
G1154 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:03 武汉 22:19 1069 04:16 463.5 738.5 - -
G1011 武汉 深圳北 高速动车 广州南 18:16 深圳北 18:53 102 00:37 74.5 99.5 - -
G6024 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 18:20 长沙南 20:54 707 02:34 314 504 - -
G1155 武汉 广州南 高速动车 武汉 18:32 广州南 23:05 1069 04:33 463.5 738.5 - -
G73 安阳东 深圳北 高速动车 广州南 18:36 深圳北 19:06 102 00:30 74.5 99.5 - -
G6228 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 18:36 广州南 19:19 102 00:43 74.5 99.5 - -
G1018 深圳北 武汉 高速动车 广州南 18:39 武汉 22:49 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G6118 广州南 长沙南 高速动车 广州南 18:45 长沙南 21:25 707 02:40 314 504 - -
G6023 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 18:48 深圳北 19:25 102 00:37 74.5 99.5 - -
G6026 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 19:00 长沙南 21:40 707 02:40 314 504 - -
G6230 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 19:00 广州南 19:43 102 00:43 74.5 99.5 - -
G1013 武汉 深圳北 高速动车 广州南 19:02 深圳北 19:38 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1158 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:10 武汉 23:19 1069 04:09 463.5 738.5 - -
G6232 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 19:20 广州南 20:03 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6237 广州南 深圳北 高速动车 广州南 19:20 深圳北 20:04 102 00:44 74.5 99.5 - -
G828/G825 西安北 深圳北 高速动车 广州南 19:40 深圳北 20:16 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6119 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 19:52 广州南 22:28 707 02:36 314 504 - -
G1015 武汉 深圳北 高速动车 广州南 20:04 深圳北 20:40 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6234 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 20:10 广州南 20:46 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6239 广州南 深圳北 高速动车 广州南 20:20 深圳北 20:56 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6028 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 20:25 长沙南 23:26 707 03:01 314 504 - -
G6236 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 20:30 广州南 21:13 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6241 广州南 深圳北 高速动车 广州南 20:40 深圳北 21:24 102 00:44 74.5 99.5 - -
G6124 广州南 长沙南 高速动车 广州南 21:00 长沙南 23:47 707 02:47 314 504 - -
G6238 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 21:00 广州南 21:36 102 00:36 74.5 99.5 - -
G75 郑州东 深圳北 高速动车 广州南 21:03 深圳北 21:39 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6123 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 21:15 广州南 23:50 707 02:35 314 504 - -
G1017 武汉 深圳北 高速动车 广州南 21:20 深圳北 21:56 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6240 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 21:30 广州南 22:13 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6243 广州南 深圳北 高速动车 广州南 21:35 深圳北 22:11 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6025 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 21:52 深圳北 22:28 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6242 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 22:00 广州南 22:36 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6027 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 22:16 深圳北 22:52 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6244 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 22:30 广州南 23:06 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6245 广州南 深圳北 高速动车 广州南 22:56 深圳北 23:32 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6246 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 23:00 广州南 23:36 102 00:36 74.5 99.5 - -
以上,请知悉,有不明之处请再追问~