成都到兖州的火车都经过哪些站

2025-04-13 03:30:41
推荐回答(2个)
回答1:

K206次车次查询
序号 车站名称 日期 抵达时间 出发时间 停留时间 旅行距离

1 成都 当日 始发站 18:35 --- 0公里
2 德阳 当日 19:28 19:36 8分 61公里
3 绵阳 当日 20:23 20:31 8分 115公里
4 江油 当日 21:09 21:22 13分 157公里
5 广元 次日 00:09 00:24 15分 319公里
6 阳平关 次日 01:45 01:51 6分 398公里
7 汉中 次日 03:41 03:43 2分 515公里
8 西乡 次日 04:57 05:02 5分 608公里
9 安康 次日 06:55 07:03 8分 755公里
10 十堰 次日 10:14 10:17 3分 957公里
11 襄樊 次日 14:18 14:36 18分 1123公里
12 邓州 次日 15:35 15:37 2分 1196公里
13 南阳 次日 16:20 16:22 2分 1252公里
14 宝丰 次日 17:52 18:00 8分 1374公里
15 漯河 次日 19:27 19:42 15分 1481公里
16 许昌 次日 20:21 20:23 2分 1535公里
17 郑州 次日 21:19 21:30 11分 1621公里
18 开封 次日 22:15 22:21 6分 1693公里
19 商丘 次日 23:44 23:47 3分 1824公里
20 徐州 第三天 01:23 01:31 8分 1970公里
21 枣庄 第三天 02:14 02:39 25分 2038公里
22 兖州 第三天 03:44 03:46 2分 2133公里
23 泰山 第三天 05:00 05:02 2分 2216公里
24 济南 第三天 05:55 06:03 8分 2289公里
25 淄博 第三天 07:08 07:10 2分 2399公里
26 潍坊 第三天 08:13 08:15 2分 2499公里
27 高密 第三天 09:06 09:08 2分 2584公里
28 四方 第三天 10:06 终点站 --- 2676公里

K207次车次查询
序号 车站名称 日期 抵达时间 出发时间 停留时间 旅行距离

1 成都 当日 始发站 18:35 --- 0公里
2 德阳 当日 19:28 19:36 8分 61公里
3 绵阳 当日 20:23 20:31 8分 115公里
4 江油 当日 21:09 21:22 13分 157公里
5 广元 次日 00:09 00:24 15分 319公里
6 阳平关 次日 01:45 01:51 6分 398公里
7 汉中 次日 03:41 03:43 2分 515公里
8 西乡 次日 04:57 05:02 5分 608公里
9 安康 次日 06:55 07:03 8分 755公里
10 十堰 次日 10:14 10:17 3分 957公里
11 襄樊 次日 14:18 14:36 18分 1123公里
12 邓州 次日 15:35 15:37 2分 1196公里
13 南阳 次日 16:20 16:22 2分 1252公里
14 宝丰 次日 17:52 18:00 8分 1374公里
15 漯河 次日 19:27 19:42 15分 1481公里
16 许昌 次日 20:21 20:23 2分 1535公里
17 郑州 次日 21:19 21:30 11分 1621公里
18 开封 次日 22:15 22:21 6分 1693公里
19 商丘 次日 23:44 23:47 3分 1824公里
20 徐州 第三天 01:23 01:31 8分 1970公里
21 枣庄 第三天 02:14 02:39 25分 2038公里
22 兖州 第三天 03:44 03:46 2分 2133公里
23 泰山 第三天 05:00 05:02 2分 2216公里
24 济南 第三天 05:55 06:03 8分 2289公里
25 淄博 第三天 07:08 07:10 2分 2399公里
26 潍坊 第三天 08:13 08:15 2分 2499公里
27 高密 第三天 09:06 09:08 2分 2584公里
28 四方 第三天 10:06 终点站 --- 2676公里

回答2:

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K206/K207 成都 始发站 18:35 - - 0 0元 0元 0元
2 K206/K207 德阳 19:28 19:36 8分钟 53分钟 61 13元 109元 162元
3 K206/K207 绵阳 20:23 20:31 8分钟 1小时48分钟 115 19元 109元 162元
4 K206/K207 江油 21:09 21:22 13分钟 2小时34分钟 157 24元 109元 162元
5 K206/K207 广元 00:09 00:20 11分钟 5小时34分钟 319 47元 109元 162元
6 K206/K207 阳平关 01:41 01:43 2分钟 7小时6分钟 398 65元 109元 162元
7 K206/K207 汉中 03:34 03:36 2分钟 8小时59分钟 515 73元 137元 205元
8 K206/K207 安康 06:53 07:03 10分钟 12小时18分钟 755 103元 191元 286元
9 K206/K207 十堰 10:14 10:17 3分钟 15小时39分钟 957 125元 231元 352元
10 K206/K207 襄樊 14:18 14:33 15分钟 19小时43分钟 1123 143元 263元 400元
11 K206/K207 邓州 15:35 15:37 2分钟 21小时 1196 150元 274元 417元
12 K206/K207 南阳 16:20 16:22 2分钟 21小时45分钟 1252 158元 290元 442元
13 K206/K207 平顶山西 17:52 18:00 8分钟 23小时17分钟 1374 170元 309元 472元
14 K206/K207 平顶山 18:27 18:30 3分钟 23小时52分钟 1403 175元 319元 486元
15 K206/K207 漯河 19:27 19:42 15分钟 1天52分钟 1481 179元 327元 499元
16 K206/K207 许昌 20:21 20:23 2分钟 1天1小时46分钟 1535 182元 333元 511元
17 K206/K207 郑州 21:19 21:30 11分钟 1天2小时44分钟 1621 194元 353元 539元
18 K206/K207 开封 22:15 22:21 6分钟 1天3小时40分钟 1693 200元 363元 554元
19 K206/K207 商丘 23:44 23:47 3分钟 1天5小时9分钟 1824 208元 379元 584元
20 K206/K207 徐州 01:22 01:30 8分钟 1天6小时47分钟 1970 226元 409元 627元
21 K206/K207 枣庄 02:14 02:39 25分钟 1天7小时39分钟 2038 231元 418元 642元
22 K206/K207 兖州 03:44 03:46 2分钟 1天9小时9分钟 2133 238元 430元 658元