1.西宁西 起点站 23:30
2.乐都 00:28 00:32 4分
3.海石湾 01:30 01:35 5分
4.兰州 03:24 03:36 12分
5.陇西 05:44 05:46 2分
6.天水 07:42 07:48 6分
7.宝鸡 11:11 11:19 8分
8.蔡家坡 11:48 11:52 4分
9.杨陵镇 12:20 12:23 3分
10.咸阳 13:03 13:07 4分
11.西安 13:32 13:52 20分
12.渭南 14:30 14:33 3分
13.灵宝 17:28 17:30 2分
14.三门峡西 17:58 18:21 23分
15.三门峡 18:44 18:47 3分
16.渑池 19:44 19:47 3分
17.洛阳 20:57 21:17 20分
18.郑州 23:15 23:29 14分
19.开封 00:13 00:23 10分
20.民权 01:10 01:12 2分
21.商丘 01:52 01:55 3分
22.徐州 03:49 04:09 20分
23.蚌埠 06:09 06:22 13分
24.南京 08:20 08:26 6分
25.镇江 09:12 09:30 18分
26.常州 10:14 10:18 4分
27.无锡 10:45 10:49 4分
28.苏州 11:17 11:36 19分
29.上海 12:57 终到站