HD3470主要是侧重于显示效果,即它的显示画面比较柔和,过渡比较自然,
而9500M GS则是侧重于速度方面,即它的游戏速度要高于HD3470,显示色彩比较明艳,只是色彩过渡上要比HD3470逊色一些,显得不是很自然,有些生硬。
排名 参考分数 显卡型号
1 13500 双卡nVIDIA GeForce 8800M GT SLI(支持D10)
2 9728 双卡nVIDIA GeForce 8700M GT SLI(支持D10)
3 4640 NVIDIA GeForce 8600M GT(支持D10)
4 4145 ATI Mobility Radeon HD3650 (支持D10)
5 4087 nVidia Geforce 9500M GS (支持D10)
6 3315 AMD Mobility Radeon HD2600 (支持D10)
7 3100 ATI Mobility Radeon X1800
8 2966 NVIDIA GeForce Go 7700
9 2969 NVIDIA GeForce 8600M GS(支持D10)
10 2878 NVIDIA GeForce 8400M GT(支持D10)
11 2364 ATI Mobility Radeon X1700
12 2213 ATI Mobility Radeon X700
13 2180 NVIDIA GeForce Go 7600
14 2112 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT (支持D10)
15 2018 ATI Mobility Radeon X1600
16 1990 NVIDIA GeForce Go 6600
17 1898 nVidia Geforce 9300M G (支持D10)
18 1783 NVIDIA GeForce 8400M GS (支持D10)
19 1651 ATI Mobility Radeon HD 2400 (支持D10)
20 1231 NVIDIA GeForce 8400M G (支持D10)
21 1221 ATI Mobility Radeon X1450
22 1121 ATI Mobility Radeon X1400
23 1015 ATI Mobility Radeon X2300
24 989 ATI Mobility Radeon X1300
25 895 NVIDIA GeForce Go 7400
26 771 NVIDIA GeForce Go 7300
27 750 NVIDIA GeForce Go 7200
28 690 NVIDIA GeForce Go 6200
集成显卡
29 550 Intel GMA X3100
30 426 ATI X1250
31 410 ATI X1150
32 401 ATI Radeon Xpress 1270M
33 335 NVIDIA GeForce Go 7000
34 249 NVIDIA GeForce Go 6150
35 189 ATI Radeon Xpress 200M
36 171 Intel GMA950
13和14中间,3470是2400XT的新工艺高频升级版
HD3470跟9500MGS在伯仲之间,HD3470是跟9500MGS对应的。
不过你给的9500MGS的数据有问题,9500GS应该是128bit的。
很可能你买的这款是9500MGS的阉割版,这种情况在笔记本上很常见。
所以还是买HD3470吧。
64B的完全是鸡肋
3470最多也就只能看看电影而以