请问我想读英国金融专业排名前五名的预科,请介绍一下!

追加高分!
2025-02-25 11:23:01
推荐回答(2个)
回答1:

金融专业包括在商科里面的,商科分为金融和管理。我现在给出2009年最新的英国泰晤士报评出来的学校排名(来历可靠,比较权威,我是从英国的网站上找来的),我本来也在英国念书。

名次 校名 学术研究质量 入学要求 国际留学生调查 毕业就业前景 总分
1 Cambridge 5A 92.1% 100 (剑桥)
2 Oxford 5A 514 83.3% 86.5% 99.3 (牛津)
3 London School of Economics 5A 437 77.9% 90.0% 94(伦敦政治经济学院)
4 Bath 5A 428 79.6% 86.8% 93.8 (巴斯大学)
5 Warwick 5*B 440 78.5% 77.7% 91.2 (华威大学)
6 Loughborough 4C 405 87.4% 81.3% 91 (拉夫堡大学)
7 Exeter 4C 378 88.1% 81.5% 90.3 (埃克塞特大学)
8 King's College London 4B 408 83.1% 89.9 (伦敦国王学院)
9 St Andrews 4A 407 83.2% 68.6% 88.6 (圣安德鲁斯大学)
10 Lancaster 5*B 398 80.0% 69.7% 88.3 (兰卡斯特大学)
11 Aston 5B 386 80.3% 75.7% 87.9 (阿斯顿大学)
12 Imperial College 5B 403 72.7% 78.5% 85.1 (帝国理工学院)
13 City 5C 383 76.5% 77.1% 84.2 (伦敦城市学院)
=13 Strathclyde 4C 380 82.6% 68.4% 84.2
15 Nottingham 5B 399 70.6% 76.4% 83.3
16 Manchester 5A 414 70.3% 66.9% 83.2
17 Glasgow 4C 382 79.5% 63.9% 81.5
18 Leicester 3aB 316 84.9% 62.6% 81.4
19 Reading 5C 330 77.8% 71.1% 81.3
20 Cardiff 5B 383 75.2% 59.7% 81.1
21 Southampton 4B 377 74.1% 65.6% 80.1
=21 East Anglia 3aC 341 81.5% 65.5% 80.1
23 Leeds 5C 395 69.2% 72.0% 79.4
24 Bangor 5B 245 74.9% 74.0% 78.7
25 Newcastle 3aC 378 72.3% 72.7% 78.2
=25 Sheffield 4B 370 72.4% 62.7% 78.2
27 Hull 4C 269 80.8% 65.6% 77.9
28 Keele 4B 281 72.9% 73.9% 77.6
29 University College London 416 71.6% 83.9% 77.3
30 Durham 3aD 340 76.8% 68.8% 77
=30 Stirling 4B 275 65.9% 77
32 Edinburgh 4B 419 64.3% 66.4% 76.6
33 Kent 3aC 279 77.2% 71.0% 76.5
34 Birmingham 4D 402 70.2% 64.8% 75.8
35 Queen's Belfast 4B 336 76.4% 48.4% 75.6
36 Aberdeen 3aB 307 61.5% 75.4
37 Portsmouth 4C 269 75.0% 67.5% 75.2
38 Surrey 4C 354 67.7% 69.7% 75.1
39 Essex 5C 308 72.3% 61.6% 75
40 Oxford Brookes 2F 309 79.6% 66.6% 73.8
41 Salford 3aB 280 73.8% 61.2% 73.5
42 Sussex 361 71.9% 75.0% 73.1
43 Royal Holloway 4B 338 62.8% 68.1% 72.9
44 Swansea 3aD 280 74.1% 67.1% 72.6
=44 Bournemouth 3aE 295 74.6% 68.5% 72.6
46 Brighton 3aE 280 76.2% 65.3% 72.1
=46 Heriot-Watt 4D 305 71.7% 62.5% 72.1
48 Nottingham Trent 3bD 269 66.8% 85.5% 71.7
49 De Montfort 3aC 244 77.0% 57.6% 71.6
50 York 329 71.6% 74.4% 71.4
51 Bradford 4C 237 73.8% 59.4% 71.2
52 West of England 3aD 244 75.2% 64.2% 71
=52 Harper Adams 269 73.0% 71
54 Aberystwyth 3bC 279 77.7% 50.4% 70.5
55 Glamorgan 3bD 244 78.4% 57.8% 70.4
56 Lincoln 3bD 248 77.3% 58.6% 70.1
57 Robert Gordon 2F 285 70.1% 69.7
58 Central Lancashire 3bE 259 74.6% 64.5% 69.6
59 Ulster 3aD 264 77.6% 48.0% 69.3
60 Gloucestershire 3aD 246 71.7% 62.6% 68.8
61 Queen Mary, London 315 72.6% 63.1% 68.6
62 Liverpool 365 68.8% 62.3% 68.4
63 Winchester 265 79.3% 55.0% 68.3
64 Napier 3bE 231 69.1% 68.1
65 Sheffield Hallam 3bF 261 74.8% 59.1% 67.6
=65 Northumbria 3bF 302 68.3% 66.8% 67.6
67 UWCN, Newport 201 89.2% 39.5% 67.4
68 Brunel 4C 299 63.9% 55.1% 67.2
69 Royal Agricultural College 311 73.5% 55.3% 67.1
70 Hertfordshire 3aC 257 69.7% 52.6% 66.9
71 Plymouth 3bE 264 72.0% 57.8% 66.7
72 Teesside 234 77.0% 56.5% 66.2
73 Manchester Metropolitan 3aE 274 68.3% 58.2% 65.8
74 Birmingham City 2F 234 77.6% 50.6% 65.7
75 St Mary's College 214 79.6% 51.3% 65.5
76 Sunderland 2F 205 77.4% 54.9% 65.4
77 Northampton 2E 210 76.8% 52.7% 65.3
78 Worcester 222 74.9% 59.1% 65.2
79 Canterbury Christ Church 223 79.8% 47.6% 65.1
=79 Leeds Metropolitan 2F 269 69.7% 60.2% 65.1
81 Bath Spa 237 76.8% 51.3% 64.9
82 Glasgow Caledonian 3aE 280 71.8% 44.5% 64.6
83 Liverpool John Moores 3bE 233 71.2% 55.5% 64.5
=83 Chester 269 70.1% 59.4% 64.5
85 Kingston 3aE 225 69.6% 56.6% 64.1
=85 Edge Hill 256 76.8% 44.9% 64.1
87 Coventry 2E 239 73.8% 48.3% 63.8
88 Anglia Ruskin 2D 253 70.1% 51.5% 63.6
=88 York St John 324 66.9% 53.8% 63.6
90 Staffordshire 3bE 245 69.3% 52.7% 63.2
91 Huddersfield 3bE 275 71.9% 38.6% 62.4
=91 Southampton Solent 213 71.4% 57.3% 62.4
93 London South Bank 3aE 161 78.7% 39.5% 62.3
94 Bedfordshire 3aE 175 74.2% 44.6% 61.6
95 Derby 2E 262 68.3% 46.4% 61.2
96 Cumbria 240 72.8% 44.5% 61.1
97 Westminster 3bE 239 68.4% 45.6% 60.7
98 Chichester 208 53.4% 60
99 Wolverhampton 3bF 181 71.0% 49.2% 59.7
100 Queen Margaret Edinburgh 2C 223 41.5% 59.5
101 Roehampton 186 65.9% 59.4% 58.7
102 Abertay 3bE 203 42.9% 58
103 Greenwich 3bF 180 66.3% 52.3% 57.8
=103 Thames Valley 172 71.5% 45.3% 57.8
105 West of Scotland 2E 224 39.8% 57.3
106 Middlesex 3aE 163 64.8% 46.6% 56.5
107 Buckinghamshire 2E 209 64.3% 42.8% 55.9
108 East London 2E 149 69.6% 38.4% 55.4
109 Bolton 1D 172 63.9% 41.0% 53.4
110 UWIC, Cardiff 220 62.7% 37.6% 53
111 University of the Arts, London 184 61.0% 37.4% 50.5

回答2:

金融专业前5……
唯一推荐华威预科……最好的了啊……UCL也有预科,可是他们在商科方面比较一般

说的专业点,楼下找的是business这个专业的本科排名……times的
还有另外一个accounting 按到finance专业的本科排名……也可以参考

网址是http://extras.timesonline.co.uk/tol_gug/gooduniversityguide.php