KK6057 07:50 南京中央门站 日照 日照 5.6 现代 114.0
KK6057 08:30 南京葛塘站 日照 日照 5.1 现代 107.0
KK6055 09:00 南京中央门站 日照 潍坊 5.5 宇通 100.0
WP6596 09:30 南京中央门站 日照 威海 5.5 宇通 117.0
KK6055 09:40 南京葛塘站 日照 潍坊 5.1 宇通 93.0
KK5015 10:00 南京中央门站 日照 青岛 6.2 安凯 138.0
WP6596 10:10 南京葛塘站 日照 威海 5.1 宇通 109.0
KK5017 13:00 南京中央门站 日照 青岛 5.5 凯斯鲍尔 138.0
KK5017 13:40 南京葛塘站 日照 青岛 5.1 凯斯鲍尔 130.0
KK6058 14:20 南京中央门站 日照 日照 5.6 现代 94.0
ZK6616 15:00 南京中央门站 日照 日照 5.6 现代 94.0
KK6058 15:00 南京葛塘站 日照 日照 5.1 现代 107.0
ZK6616 15:40 南京葛塘站 日照 日照 5.1 现代 88.0
WP6599 16:30 南京中央门站 日照 烟台 宇通 122.0
WP6592 17:30 南京中央门站 日照 威海 5.5 大宇 117.0
KK3306 18:40 南京中央门站 日照 青岛 6.2 北方 127.0
205国道