是指您用人民币换加元的。
银行买入外币现汇或者现钞,您卖出外币现汇或者现钞的价格分别叫做现汇买入价和现钞买入价;
反之,银行卖出外币,您买入外币的价格叫做卖出价,卖出价不分现汇和现钞。
是的
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
加拿大元 480.36 465.53 484.22 484.22 482.37 482.37 2015.10.27 11:55:28
加拿大元 480.36 465.53 484.22 484.22 482.37 482.37 2015.10.27 11:26:31
加拿大元 480.43 465.6 484.29 484.29 482.37 482.37 2015.10.27 11:24:00
加拿大元 480.43 465.6 484.29 484.29 482.37 482.37 2015.10.27 11:23:14
加拿大元 480.41 465.58 484.27 484.27 482.37 482.37 2015.10.27 11:20:52
加拿大元 480.41 465.58 484.27 484.27 482.37 482.37 2015.10.27 11:13:39
是的
今天加币的汇率买与卖各多少
截止到这个时间,人民币对澳元的汇率为1澳元=4.6610人民币元,1人民币元=0.2145澳元
,所以今天1澳元现钞卖出价等于4.661元人民币。