在开车的第11站。
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 深圳西 - 起点站 11:26 - 0 - - -
2 坂田 第一天 11:51 11:54 3分 18公里 ¥1.5 - ¥35.5/¥38.5/¥40.5
3 东莞 第一天 12:32 12:47 15分 72公里 ¥23 - ¥51/¥53/¥55
4 广州 第一天 13:50 14:06 16分 162公里 ¥35 - ¥90/¥96/¥100
5 韶关东 第一天 16:18 16:21 3分 383公里 ¥56 - ¥135/¥144/¥150
6 郴州 第一天 17:56 18:00 4分 536公里 ¥65 - ¥144/¥153/¥159
7 耒阳 第一天 19:00 19:02 2分 620公里 ¥71 - ¥153/¥162/¥168
8 衡阳 第一天 19:45 19:47 2分 683公里 ¥78 - ¥165/¥174/¥181
9 株洲 第一天 21:10 21:22 12分 817公里 ¥86 - ¥179/¥189/¥196
10 长沙 第一天 22:03 22:18 15分 869公里 ¥91 - ¥188/¥197/¥205
11 益阳 第一天 23:55 23:59 4分 966公里 ¥103 - ¥209/¥219/¥228
hotok