π=3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 69399375105820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679注:最后一位未取近似值附:圆周率小数点后600位π=3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 69399375105820974944 5923078164 0628620899 8628034825 34211706798214808651 3282306647 0938446095 5058223172 53594081284811174502 8410270193 8521105559 6446229489 54930381964428810975 6659334461 2847564823 3786783165 27120190914564856692 3460348610 4543266482 1339360726 02491412737245870066 0631558817 4881520920 9628292540 91715364367892590360 0113305305 4882046652 1384146951 94151160943305727036 5759591953 0921861173 8193261179 31051185480744623799 6274956735 1885752724 8912279381 83011949129833673362 4406566430 8602139494 6395224737 19070217986094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
π≈3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211707.
如果有兴趣,可以看看下面的。
3.14159 26535 89793 23846 26433
83279 50288 41971 69399 37510
58209 74944 59230 78164 06286
20899 86280 34825 34211 70679
圆周率后一千位:
3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164
06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172
53594 08128 48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196 44288 10975
66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091 45648 56692 34603 48610 45432 66482
13393 60726 02491 41273 72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436
78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094 33057 27036 57595 91953
09218 61173 81932 61179 31051 18548 07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381
83011 94912 98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798 60943 70277
05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132 00056 81271 45263 56082 77857 71342
75778 96091 73637 17872 14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235
42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960 51870 72113 49999 99837
29780 49951 05973 17328 16096 31859 50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035
26193 11881 71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303 59825 34904
28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778 18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989
首先您要搞清楚:什么叫做圆周率?什么叫做正6x2ⁿ边率?
圆周率指的是:“圆周长与直径的比”是6+2√3:3。
而所谓的圆周率3.1415926.....是根据正6x2ⁿ边形的周长与过中心点的对角线的比值,应叫正6x2ⁿ边率。
正6x2ⁿ边率不等于圆周率。所以圆周长是6+2√3它的直径3最精确。