车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D714 深圳 广州 动车组 东莞 06:52 广州东 07:28 82 00:36 26 31 - -
D758 深圳 广州 动车组 东莞 07:26 广州东 08:02 82 00:36 26 31 - -
D802 深圳 广州东 动车组 东莞 07:56 广州东 08:27 82 00:31 26 31 - -
D726 深圳 广州东 动车组 东莞 08:26 广州东 08:57 82 00:31 26 31 - -
D770 深圳 广州东 动车组 东莞 08:56 广州东 09:27 82 00:31 26 31 - -
D814 深圳 广州东 动车组 东莞 09:19 广州东 09:50 82 00:31 26 31 - -
D740 深圳 广州 动车组 东莞 09:42 广州东 10:18 82 00:36 26 31 - -
D836 深圳 广州东 动车组 东莞 10:00 广州东 10:31 82 00:31 26 31 - -
D782 深圳 广州东 动车组 东莞 10:18 广州东 10:49 82 00:31 26 31 - -
D760 深圳 广州 动车组 东莞 10:38 广州东 11:09 82 00:31 26 31 - -
D728 深圳 广州 动车组 东莞 11:01 广州东 11:32 82 00:31 26 31 - -
D704 深圳 广州东 动车组 东莞 11:26 广州东 12:02 82 00:36 26 31 - -
D816 深圳 广州 动车组 东莞 11:56 广州东 12:27 82 00:31 26 31 - -
D838 深圳 广州 动车组 东莞 12:37 广州东 13:13 82 00:36 26 31 - -
D784 深圳 广州东 动车组 东莞 13:12 广州东 13:43 82 00:31 26 31 - -
D762 深圳 广州东 动车组 东莞 13:47 广州东 14:18 82 00:31 26 31 - -
D706 深圳 广州东 动车组 东莞 14:11 广州东 14:47 82 00:36 26 31 - -
D774 深圳 广州东 动车组 东莞 14:37 广州东 15:13 82 00:36 26 31 - -
D752 深圳 广州 动车组 东莞 14:46 广州东 15:22 82 00:36 26 31 - -
D796 深圳 广州东 动车组 东莞 15:00 广州东 15:31 82 00:31 26 31 - -
D720 深圳 广州 动车组 东莞 15:23 广州东 15:54 82 00:31 26 31 - -
T362 九龙 广州东 空调特快 东莞 15:50 广州东 16:31 82 00:41 - 22 - -
D840 深圳 广州东 动车组 东莞 16:02 广州东 16:33 82 00:31 26 31 - -
D808 深圳 广州东 动车组 东莞 16:27 广州东 16:58 82 00:31 26 31 - -
D708 深圳 广州东 动车组 东莞 17:04 广州东 17:35 82 00:31 26 31 - -
D820 深圳 广州东 动车组 东莞 17:30 广州东 18:01 82 00:31 26 31 - -
D754 深圳 广州东 动车组 东莞 17:54 广州东 18:25 82 00:31 26 31 - -
D788 深圳 广州东 动车组 东莞 18:10 广州东 18:46 82 00:36 26 31 - -
D842 深圳 广州东 动车组 东莞 18:39 广州东 19:10 82 00:31 26 31 - -
D734 深圳 广州东 动车组 东莞 19:12 广州东 19:43 82 00:31 26 31 - -
D810 深圳 广州东 动车组 东莞 19:26 广州东 20:02 82 00:36 26 31 - -
D822 深圳 广州东 动车组 东莞 19:59 广州东 20:31 82 00:32 26 31 - -
D852 深圳 广州东 动车组 东莞 2